Перемоги у клатчах
2
Виграв 2 раунди останнім живим, найбільше в лобі.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












За підсумками матчу на FACEIT.
2
Виграв 2 раунди останнім живим, найбільше в лобі.
4
Виграв 4 стартові дуелі, найбільше в лобі.
Увесь матч · раундів: 20 · Гравців: 10
Дані FACEIT. Демо додасть Rating 3.0, KAST, стартові дуелі та гранати.
Сортування за Rating 1.0: від більшого до меншого. Punished_0 лідирує в лобі з результатом 1.35.
Прокрутіть для порівняння статистики
| Бій | Результативність | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гравець | ||||||||||
Рахунок матчу 7 team_Ethan_aboba | ||||||||||
| 1.10· Єдиний максимум у команді | 16· Єдиний максимум у команді | 5 | 15 | +1 | 1.07· Єдиний максимум у команді | 90.2· Єдиний максимум у команді | 0.80· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 3· Єдиний максимум у команді | |
| 0.87 | 14 | 7· Єдиний максимум у команді | 18 | -4 | 0.78 | 83.4 | 0.70 | 0.0% | 1 | |
| 0.86 | 12 | 5 | 14· Унікальний мінімум команди | -2 | 0.86 | 69.6 | 0.60 | 0.0% | 2 | |
| 0.76 | 12 | 2 | 18 | -6 | 0.67 | 57.5 | 0.60 | 0.0% | 1 | |
| 0.57 | 11 | 6 | 18 | -7 | 0.61 | 71.2 | 0.55 | 0.0% | 0 | |
Рахунок матчу 13 team_PupsxxxxПереможець | ||||||||||
| 1.35· Єдиний максимум у команді | 20· Єдиний максимум у команді | 3 | 13 | +7 | 1.54 | 94.9 | 1.00· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 2 | |
| 1.26 | 16 | 7 | 9· Унікальний мінімум команди | +7 | 1.78· Єдиний максимум у команді | 97.8 | 0.80 | 0.0% | 5· Єдиний максимум у команді | |
| 1.19 | 19 | 7 | 16 | +3 | 1.19 | 104.4· Єдиний максимум у команді | 0.95 | 0.0% | 3 | |
| 1.17 | 17 | 8· Єдиний максимум у команді | 13 | +4 | 1.31 | 86.0 | 0.85 | 0.0% | 3 | |
| 0.75 | 11 | 5 | 15 | -4 | 0.73 | 58.8 | 0.55 | 0.0% | 0 | |
Виберіть стовпець, щоб сортувати за ним. Смуги у відсортованому стовпці мають одну шкалу для всього лобі.
Виділення позначають єдиний максимум у команді або єдиний мінімум у команді для смертей, перших смертей і засліплених союзників. Нічиї та різниці зі знаком +/− і OD не виділяються.
Риска означає відсутність даних, а не нуль. Виберіть гравця, щоб відкрити профіль.