Rondas más grandes
4K
Cuatro bajas en 1 ronda.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU








De los totales de la partida en FACEIT.
4K
Cuatro bajas en 1 ronda.
4
Ganó 4 duelos de apertura, la mayor cifra del lobby.
Partida completa · 19 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. Leon4ik_1 lidera el lobby con 1.57.
Desplázate para comparar estadísticas
| Combate | Rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ||||||||||
Puntuación del partido 13 team_gas_sGanador | ||||||||||
| 1.57· Máximo del equipo sin empate | 22· Máximo del equipo sin empate | 3 | 12 | +10 | 1.83· Máximo del equipo sin empate | 119.6· Máximo del equipo sin empate | 1.16· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 4 | |
| 1.30 | 16 | 5 | 10 | +6 | 1.60 | 85.0 | 0.84 | 0.0% | 4 | |
| 1.27 | 16 | 3 | 10 | +6 | 1.60 | 92.1 | 0.84 | 0.0% | 4 | |
| 1.04 | 15 | 3 | 13 | +2 | 1.15 | 81.3 | 0.79 | 0.0% | 1 | |
| 0.89 | 11 | 8· Máximo del equipo sin empate | 11 | 0 | 1.00 | 68.7 | 0.58 | 0.0% | 0 | |
Puntuación del partido 6 team_LEKARSTVO | ||||||||||
| 1.26· Máximo del equipo sin empate | 16· Máximo del equipo sin empate | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 89.7· Máximo del equipo sin empate | 0.84· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 3· Máximo del equipo sin empate | |
| 0.89 | 13 | 2 | 13· Mínimo único del equipo | 0 | 1.00 | 69.6 | 0.68 | 0.0% | 1 | |
| 0.88 | 14 | 5 | 17 | -3 | 0.82 | 70.0 | 0.74 | 0.0% | 1 | |
| 0.60 | 9 | 2 | 17 | -8 | 0.53 | 53.3 | 0.47 | 0.0% | 1 | |
| 0.25 | 4 | 5 | 18 | -14 | 0.22 | 53.4 | 0.21 | 0.0% | 0 | |
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Selecciona un jugador para abrir su perfil.