Rondas más grandes
4K
Cuatro bajas en 1 ronda.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU








De los totales de la partida en FACEIT.
4K
Cuatro bajas en 1 ronda.
6
Ganó 6 duelos de apertura, la mayor cifra del lobby.
Partida completa · 30 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. Brka17 lidera el lobby con 1.34.
Desplázate para comparar estadísticas
| Combate | Rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ||||||||||
Puntuación del partido 16 team_-r1xo-Ganador | ||||||||||
| 1.34· Máximo del equipo sin empate | 27· Máximo del equipo sin empate | 6 | 17· Mínimo único del equipo | +10 | 1.59· Máximo del equipo sin empate | 70.8 | 0.90· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 5 | |
| 1.13 | 26 | 11 | 25 | +1 | 1.04 | 90.3 | 0.87 | 0.0% | 5 | |
| 0.99 | 23 | 11 | 22 | +1 | 1.05 | 95.3· Máximo del equipo sin empate | 0.77 | 0.0% | 2 | |
| 0.85 | 17 | 7 | 19 | -2 | 0.89 | 72.7 | 0.57 | 0.0% | 1 | |
| 0.74 | 14 | 9 | 23 | -9 | 0.61 | 63.9 | 0.47 | 0.0% | 3 | |
Puntuación del partido 14 team_C3K1C1 | ||||||||||
| 1.22· Máximo del equipo sin empate | 26· Máximo del equipo sin empate | 4 | 19· Mínimo único del equipo | +7 | 1.37· Máximo del equipo sin empate | 80.0 | 0.87· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 5· Máximo del equipo sin empate | |
| 0.97 | 20 | 8 | 22 | -2 | 0.91 | 82.7· Máximo del equipo sin empate | 0.67 | 0.0% | 3 | |
| 0.91 | 19 | 4 | 21 | -2 | 0.90 | 66.6 | 0.63 | 0.0% | 3 | |
| 0.83 | 20 | 10 | 23 | -3 | 0.87 | 77.7 | 0.67 | 0.0% | 1 | |
| 0.79 | 18 | 11· Máximo del equipo sin empate | 25 | -7 | 0.72 | 81.2 | 0.60 | 0.0% | 2 | |
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Selecciona un jugador para abrir su perfil.