Rondas más grandes
3K
Tres bajas en 3 rondas.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU








De los totales de la partida en FACEIT.
3K
Tres bajas en 3 rondas.
4
Ganó 4 duelos de apertura, la mayor cifra del lobby.
Partida completa · 20 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. Bandera00 lidera el lobby con 1.66.
Desplázate para comparar estadísticas
| Combate | Rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ||||||||||
Puntuación del partido 7 team_TrajanG | ||||||||||
| 0.95· Máximo del equipo sin empate | 14 | 4 | 14 | 0 | 1.00· Máximo del equipo sin empate | 93.0· Máximo del equipo sin empate | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.86 | 14 | 6· Máximo del equipo sin empate | 16 | -2 | 0.88 | 90.3 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.82 | 13 | 4 | 14 | -1 | 0.93 | 70.8 | 0.65 | 0.0% | 1 | |
| 0.57 | 10 | 2 | 17 | -7 | 0.59 | 61.2 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
| 0.56 | 9 | 2 | 17 | -8 | 0.53 | 53.9 | 0.45 | 0.0% | 1 | |
Puntuación del partido 13 team_misskeyGanador | ||||||||||
| 1.66· Máximo del equipo sin empate | 20· Máximo del equipo sin empate | 7 | 9 | +11 | 2.22· Máximo del equipo sin empate | 92.8· Máximo del equipo sin empate | 1.00· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 8· Máximo del equipo sin empate | |
| 1.40 | 17 | 6 | 8· Mínimo único del equipo | +9 | 2.13 | 80.0 | 0.85 | 0.0% | 3 | |
| 0.96 | 13 | 5 | 12 | +1 | 1.08 | 89.3 | 0.65 | 0.0% | 0 | |
| 0.91 | 14 | 4 | 15 | -1 | 0.93 | 67.8 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.81 | 14 | 10· Máximo del equipo sin empate | 16 | -2 | 0.88 | 83.8 | 0.70 | 0.0% | 0 | |
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Selecciona un jugador para abrir su perfil.