Avausduellit
8
Voitti 8 avauskaksintaistelua, eniten aulassa.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU


FACEITin ottelusummista.
8
Voitti 8 avauskaksintaistelua, eniten aulassa.
Koko ottelu · 24 kierrosta · 10 pelaajaa
FACEITista. Demo lisää Rating 3.0:n, KASTin, avauskaksintaistelut ja utilityn.
Lajiteltu Rating 1.0 mukaan, suurin ensin. Lif3is2eZ4m3 johtaa lobbya tuloksella 1.47.
Vieritä vertaillaksesi tilastoja
| Taistelu | Suoritus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | ||||||||||
Ottelun tulos 13 team_Lif3is2eZ4m3Voittaja | ||||||||||
| 1.47· Joukkueen ainoa korkein arvo | 26· Joukkueen ainoa korkein arvo | 8 | 16 | +10 | 1.63· Joukkueen ainoa korkein arvo | 101.7· Joukkueen ainoa korkein arvo | 1.08· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.0% | 3 | |
| 1.20 | 20 | 6 | 15 | +5 | 1.33 | 85.0 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 1.04 | 18 | 5 | 14· Joukkueen yksittäinen pienin arvo | +4 | 1.29 | 89.1 | 0.75 | 0.0% | 0 | |
| 0.94 | 14 | 10· Joukkueen ainoa korkein arvo | 15 | -1 | 0.93 | 77.8 | 0.58 | 0.0% | 3 | |
| 0.93 | 15 | 3 | 19 | -4 | 0.79 | 64.1 | 0.63 | 0.0% | 4· Joukkueen ainoa korkein arvo | |
Ottelun tulos 11 team_KAPIX | ||||||||||
| 1.14· Joukkueen ainoa korkein arvo | 20· Joukkueen ainoa korkein arvo | 5 | 18 | +2 | 1.11· Joukkueen ainoa korkein arvo | 95.5· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.83· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.0% | 5· Joukkueen ainoa korkein arvo | |
| 1.12 | 18 | 4 | 18 | 0 | 1.00 | 67.4 | 0.75 | 0.0% | 4 | |
| 0.87 | 18 | 8 | 19 | -1 | 0.95 | 82.5 | 0.75 | 0.0% | 1 | |
| 0.65 | 12 | 8 | 18 | -6 | 0.67 | 69.0 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
| 0.59 | 11 | 5 | 20 | -9 | 0.55 | 52.5 | 0.46 | 0.0% | 0 | |
Valitse sarake järjestääksesi sen mukaan. Järjestetyn sarakkeen palkit käyttävät koko lobbyn yhteistä asteikkoa.
Korostukset merkitsevät joukkueen yksiselitteisen suurimman arvon, tai kuolemissa, avauskuolemissa ja sokaistuissa joukkuetovereissa yksiselitteisen pienimmän. Tasapelit ja etumerkilliset erotukset +/− ja OD eivät saa korostusta.
Viiva tarkoittaa puuttuvaa arvoa, ei nollaa. Avaa profiili valitsemalla pelaaja.