team_Xanthus3 vs team_m3thr0p0l3
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Début
- 22 oct. 2026 · 16:22UTC
- Durée
- 31m
- Rounds
- 17 rounds
Veto des cartes
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Mirage
- Nuke
- Inferno Choisie
Inferno choisie · 6 bannies
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Mirage
- Nuke
- Inferno Choisie
Tableau des scores
Match complet · 17 rounds · 10 joueurs
Depuis FACEIT. La démo ajoute le Rating 3.0, le KAST, les duels d’ouverture et les utilitaires.
Trié par Rating 1.0, du plus haut au plus bas. m3thr0p0l3 mène le lobby avec 1.40.
Faites défiler pour comparer les statistiques
| Joueur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score du match 4 team_Xanthus3 | ||||||||||
| 0.97· Maximum unique de l’équipe | 12 | 4 | 14 | -2 | 0.86 | 69.9 | 0.71 | 0.0% | 1 | |
| 0.89 | 13 | 3 | 14 | -1 | 0.93· Maximum unique de l’équipe | 72.6 | 0.76 | 0.0% | 1 | |
| 0.87 | 14· Maximum unique de l’équipe | 7· Maximum unique de l’équipe | 16 | -2 | 0.88 | 101.4· Maximum unique de l’équipe | 0.82· Maximum unique de l’équipe | 0.0% | 1 | |
| 0.70 | 9 | 2 | 13· Minimum unique de l’équipe | -4 | 0.69 | 74.7 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
| 0.43 | 7 | 2 | 16 | -9 | 0.44 | 58.5 | 0.41 | 0.0% | 0 | |
Score du match 13 team_m3thr0p0l3Gagnant | ||||||||||
| 1.40· Maximum unique de l’équipe | 15 | 6 | 9· Minimum unique de l’équipe | +6 | 1.67· Maximum unique de l’équipe | 100.4· Maximum unique de l’équipe | 0.88 | 0.0% | 2 | |
| 1.34 | 17 | 7 | 13 | +4 | 1.31 | 91.5 | 1.00 | 0.0% | 3 | |
| 1.33 | 17 | 5 | 11 | +6 | 1.55 | 91.6 | 1.00 | 0.0% | 2 | |
| 1.08 | 11 | 6 | 10 | +1 | 1.10 | 68.6 | 0.65 | 0.0% | 2 | |
| 1.04 | 12 | 7 | 12 | 0 | 1.00 | 86.4 | 0.71 | 0.0% | 4· Maximum unique de l’équipe | |
Comment c’est mesuré
- Rating 1.0
- Évaluation héritée 1.0
- K
- Éliminations, nombre total d’éliminations
- A
- Assistances, nombre d’éliminations auxquelles le joueur a contribué
- D
- Morts, nombre de fois où le joueur a été éliminé
- +/-
- Plus/Moins, éliminations moins morts
- KD
- Ratio éliminations/morts
- ADR
- Dégâts moyens par tour
- K/R
- Taux d’élimination, éliminations par manche
- HS%
- Pourcentage de tirs à la tête
- MVP
- Prix MVP
Sélectionnez une colonne pour trier selon celle-ci. Les barres de la colonne triée partagent une même échelle pour tout le lobby.
Les mises en évidence signalent un maximum unique de l’équipe, ou un minimum unique de l’équipe pour les morts, les premières morts et les coéquipiers aveuglés. Les égalités et les écarts signés +/− et OD ne sont pas mis en évidence.
Un tiret signifie indisponible, pas zéro. Sélectionnez un joueur pour ouvrir son profil.














