team_Selfhxrm vs team_Fenomika
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Début
- 26 oct. 2026 · 15:14UTC
- Durée
- 30m
- Rounds
- 18 rounds
Veto des cartes
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Mirage Choisie
Mirage choisie · 6 bannies
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Mirage Choisie
Tableau des scores
Match complet · 18 rounds · 10 joueurs
Depuis FACEIT. La démo ajoute le Rating 3.0, le KAST, les duels d’ouverture et les utilitaires.
Trié par Rating 1.0, du plus haut au plus bas. dooms_666 mène le lobby avec 1.50.
Faites défiler pour comparer les statistiques
| Joueur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score du match 5 team_Selfhxrm | ||||||||||
| 1.39· Maximum unique de l’équipe | 19· Maximum unique de l’équipe | 4 | 14 | +5 | 1.36· Maximum unique de l’équipe | 116.0· Maximum unique de l’équipe | 1.06· Maximum unique de l’équipe | 0.0% | 1 | |
| 0.87 | 12 | 3 | 14 | -2 | 0.86 | 72.2 | 0.67 | 0.0% | 1 | |
| 0.84 | 10 | 3 | 14 | -4 | 0.71 | 61.8 | 0.56 | 0.0% | 2· Maximum unique de l’équipe | |
| 0.49 | 6 | 6· Maximum unique de l’équipe | 14 | -8 | 0.43 | 58.9 | 0.33 | 0.0% | 1 | |
| 0.41 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0.36 | 59.8 | 0.28 | 0.0% | 0 | |
Score du match 13 team_FenomikaGagnant | ||||||||||
| 1.50· Maximum unique de l’équipe | 19· Maximum unique de l’équipe | 5 | 10 | +9 | 1.90· Maximum unique de l’équipe | 102.6 | 1.06· Maximum unique de l’équipe | 0.0% | 3 | |
| 1.26 | 16 | 3 | 13 | +3 | 1.23 | 82.4 | 0.89 | 0.0% | 4 | |
| 1.18 | 14 | 5 | 12 | +2 | 1.17 | 103.2· Maximum unique de l’équipe | 0.78 | 0.0% | 4 | |
| 1.11 | 13 | 6· Maximum unique de l’équipe | 9 | +4 | 1.44 | 81.3 | 0.72 | 0.0% | 0 | |
| 0.84 | 8 | 3 | 9 | -1 | 0.89 | 45.7 | 0.44 | 0.0% | 2 | |
Comment c’est mesuré
- Rating 1.0
- Évaluation héritée 1.0
- K
- Éliminations, nombre total d’éliminations
- A
- Assistances, nombre d’éliminations auxquelles le joueur a contribué
- D
- Morts, nombre de fois où le joueur a été éliminé
- +/-
- Plus/Moins, éliminations moins morts
- KD
- Ratio éliminations/morts
- ADR
- Dégâts moyens par tour
- K/R
- Taux d’élimination, éliminations par manche
- HS%
- Pourcentage de tirs à la tête
- MVP
- Prix MVP
Sélectionnez une colonne pour trier selon celle-ci. Les barres de la colonne triée partagent une même échelle pour tout le lobby.
Les mises en évidence signalent un maximum unique de l’équipe, ou un minimum unique de l’équipe pour les morts, les premières morts et les coéquipiers aveuglés. Les égalités et les écarts signés +/− et OD ne sont pas mis en évidence.
Un tiret signifie indisponible, pas zéro. Sélectionnez un joueur pour ouvrir son profil.
















