सबसे बड़े राउंड
4K
1 राउंड में चार किल।


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU










FACEIT के मैच टोटल से।
4K
1 राउंड में चार किल।
6
6 ओपनिंग ड्यूल जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।
पूरा मैच · 30 राउंड · 10 खिलाड़ी
FACEIT से। डेमो Rating 3.0, KAST, ओपनिंग ड्यूल और यूटिलिटी जोड़ता है।
Rating 1.0 के अनुसार सॉर्ट किया गया, सबसे अधिक पहले। Czyski 1.67 के साथ लॉबी में सबसे आगे है।
आँकड़ों की तुलना करने के लिए स्क्रॉल करें
| मुकाबला | प्रदर्शन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खिलाड़ी | ||||||||||
मैच का स्कोर 14 team_SzmirfOnTop | ||||||||||
| 1.28· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 28· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 9 | 23· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | +5 | 1.22· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 107.8· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.93· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 8· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 1.15 | 26 | 9 | 25 | +1 | 1.04 | 102.5 | 0.87 | 0.0% | 6 | |
| 0.68 | 18 | 9 | 25 | -7 | 0.72 | 69.9 | 0.60 | 0.0% | 0 | |
| 0.65 | 17 | 6 | 25 | -8 | 0.68 | 51.2 | 0.57 | 0.0% | 0 | |
| 0.41 | 12 | 5 | 28 | -16 | 0.43 | 56.1 | 0.40 | 0.0% | 0 | |
मैच का स्कोर 16 team_BlackDuckqविजेता | ||||||||||
| 1.67· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 34· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 9 | 19· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | +15 | 1.79· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 118.0· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 1.13· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 5· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 1.12 | 26 | 8 | 21 | +5 | 1.24 | 93.4 | 0.87 | 0.0% | 3 | |
| 1.04 | 22 | 8 | 20 | +2 | 1.10 | 75.1 | 0.73 | 0.0% | 4 | |
| 0.93 | 20 | 9 | 20 | 0 | 1.00 | 80.8 | 0.67 | 0.0% | 2 | |
| 0.91 | 21 | 10· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 23 | -2 | 0.91 | 73.6 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
किसी कॉलम से क्रम लगाने के लिए उसे चुनें। क्रमबद्ध कॉलम के बार पूरी लॉबी के लिए एक ही पैमाने पर हैं।
हाइलाइट टीम का अकेला सबसे ऊँचा मान दिखाते हैं, या मौतों, पहली मौतों और फ्लैश हुए साथियों के लिए टीम का अकेला सबसे कम मान। बराबरी और चिह्न वाले अंतर +/− और OD को हाइलाइट नहीं मिलता।
डैश का मतलब अनुपलब्ध है, शून्य नहीं। प्रोफ़ाइल खोलने के लिए खिलाड़ी चुनें।