ビッグラウンド
4K
1 ラウンドで4キル。
FACEIT の試合合計から。
4K
1 ラウンドで4キル。
試合全体 · 23ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 GomezJrが1.74でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 13 team_Row3nta勝者 | ||||||||||
| 1.74· チーム内単独最高値 | 28· チーム内単独最高値 | 5 | 14 | +14 | 2.00· チーム内単独最高値 | 121.8· チーム内単独最高値 | 1.22· チーム内単独最高値 | 0.0% | 6· チーム内単独最高値 | |
| 1.41 | 23 | 4 | 16 | +7 | 1.44 | 112.3 | 1.00 | 0.0% | 5 | |
| 1.01 | 15 | 5 | 12· チーム内の単独最低値 | +3 | 1.25 | 62.2 | 0.65 | 0.0% | 0 | |
| 0.90 | 14 | 3 | 14 | 0 | 1.00 | 58.2 | 0.61 | 0.0% | 0 | |
| 0.73 | 10 | 7· チーム内単独最高値 | 14 | -4 | 0.71 | 62.9 | 0.43 | 0.0% | 2 | |
試合スコア 10 team_kubus3211 | ||||||||||
| 1.37· チーム内単独最高値 | 24· チーム内単独最高値 | 3 | 16 | +8 | 1.50· チーム内単独最高値 | 102.7· チーム内単独最高値 | 1.04· チーム内単独最高値 | 0.0% | 4· チーム内単独最高値 | |
| 1.01 | 19 | 6 | 19 | 0 | 1.00 | 90.3 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.79 | 14 | 6 | 18 | -4 | 0.78 | 77.8 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
| 0.63 | 9 | 5 | 16 | -7 | 0.56 | 60.8 | 0.39 | 0.0% | 1 | |
| 0.22 | 4 | 1 | 21 | -17 | 0.19 | 20.5 | 0.17 | 0.0% | 0 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。