ビッグラウンド
4K
1 ラウンドで4キル。
FACEIT の試合合計から。
4K
1 ラウンドで4キル。
試合全体 · 16ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 -FabioJrが2.00でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 13 team_Ljovee3勝者 | ||||||||||
| 2.00· チーム内単独最高値 | 20· チーム内単独最高値 | 4 | 6 | +14 | 3.33· チーム内単独最高値 | 118.1· チーム内単独最高値 | 1.25· チーム内単独最高値 | 0.0% | 3 | |
| 1.67 | 16 | 6· チーム内単独最高値 | 6 | +10 | 2.67 | 95.2 | 1.00 | 0.0% | 4· チーム内単独最高値 | |
| 1.33 | 12 | 3 | 5· チーム内の単独最低値 | +7 | 2.40 | 80.6 | 0.75 | 0.0% | 3 | |
| 1.28 | 13 | 5 | 7 | +6 | 1.86 | 82.0 | 0.81 | 0.0% | 2 | |
| 1.19 | 11 | 4 | 6 | +5 | 1.83 | 84.5 | 0.69 | 0.0% | 1 | |
試合スコア 3 team_KelektWin_ | ||||||||||
| 0.73· チーム内単独最高値 | 10· チーム内単独最高値 | 2 | 14 | -4 | 0.71· チーム内単独最高値 | 84.6· チーム内単独最高値 | 0.63· チーム内単独最高値 | 0.0% | 2· チーム内単独最高値 | |
| 0.59 | 7 | 2 | 13· チーム内の単独最低値 | -6 | 0.54 | 50.2 | 0.44 | 0.0% | 0 | |
| 0.50 | 7 | 1 | 14 | -7 | 0.50 | 42.0 | 0.44 | 0.0% | 0 | |
| 0.30 | 5 | 1 | 16 | -11 | 0.31 | 33.4 | 0.31 | 0.0% | 0 | |
| 0.10 | 1 | 2 | 15 | -14 | 0.07 | 30.0 | 0.06 | 0.0% | 1 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。