ビッグラウンド
4K
1 ラウンドで4キル。
FACEIT の試合合計から。
4K
1 ラウンドで4キル。
試合全体 · 21ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 K4H1N-P4Wが1.66でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 8 team_skulldog1 | ||||||||||
| 1.27· チーム内単独最高値 | 19 | 3 | 12· チーム内の単独最低値 | +7 | 1.58· チーム内単独最高値 | 80.2 | 0.90 | 0.0% | 3· チーム内単独最高値 | |
| 1.18 | 21· チーム内単独最高値 | 5 | 17 | +4 | 1.24 | 105.7· チーム内単独最高値 | 1.00· チーム内単独最高値 | 0.0% | 2 | |
| 0.89 | 15 | 5 | 17 | -2 | 0.88 | 82.3 | 0.71 | 0.0% | 1 | |
| 0.68 | 10 | 3 | 16 | -6 | 0.63 | 64.0 | 0.48 | 0.0% | 1 | |
| 0.56 | 10 | 4 | 19 | -9 | 0.53 | 50.2 | 0.48 | 0.0% | 1 | |
試合スコア 13 team_K4H1N-P4W勝者 | ||||||||||
| 1.66· チーム内単独最高値 | 24· チーム内単独最高値 | 4 | 12· チーム内の単独最低値 | +12 | 2.00· チーム内単独最高値 | 101.6· チーム内単独最高値 | 1.14· チーム内単独最高値 | 0.0% | 5 | |
| 1.53 | 23 | 5 | 13 | +10 | 1.77 | 98.8 | 1.10 | 0.0% | 5 | |
| 0.89 | 15 | 3 | 17 | -2 | 0.88 | 61.6 | 0.71 | 0.0% | 0 | |
| 0.68 | 12 | 11 | 18 | -6 | 0.67 | 84.0 | 0.57 | 0.0% | 2 | |
| 0.46 | 7 | 11 | 17 | -10 | 0.41 | 59.4 | 0.33 | 0.0% | 1 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。