ビッグラウンド
4K
1 ラウンドで4キル。
FACEIT の試合合計から。
4K
1 ラウンドで4キル。
5
オープニングデュエルに 5 回勝利(ロビー最多)。
試合全体 · 24ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 Adon1s2が1.60でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 11 team_rumpel_ | ||||||||||
| 1.21· チーム内単独最高値 | 21· チーム内単独最高値 | 6 | 17· チーム内の単独最低値 | +4 | 1.24· チーム内単独最高値 | 88.1 | 0.88· チーム内単独最高値 | 0.0% | 3 | |
| 1.07 | 19 | 7 | 19 | 0 | 1.00 | 101.0· チーム内単独最高値 | 0.79 | 0.0% | 3 | |
| 0.79 | 17 | 2 | 21 | -4 | 0.81 | 53.0 | 0.71 | 0.0% | 1 | |
| 0.63 | 10 | 7 | 18 | -8 | 0.56 | 58.8 | 0.42 | 0.0% | 3 | |
| 0.52 | 11 | 12· チーム内単独最高値 | 22 | -11 | 0.50 | 78.0 | 0.46 | 0.0% | 1 | |
試合スコア 13 team_Adon1s2勝者 | ||||||||||
| 1.60· チーム内単独最高値 | 25· チーム内単独最高値 | 8· チーム内単独最高値 | 14· チーム内の単独最低値 | +11 | 1.79· チーム内単独最高値 | 101.8· チーム内単独最高値 | 1.04· チーム内単独最高値 | 0.0% | 3 | |
| 1.21 | 19 | 5 | 15 | +4 | 1.27 | 82.1 | 0.79 | 0.0% | 4· チーム内単独最高値 | |
| 1.16 | 18 | 7 | 17 | +1 | 1.06 | 90.8 | 0.75 | 0.0% | 3 | |
| 1.01 | 18 | 7 | 17 | +1 | 1.06 | 71.2 | 0.75 | 0.0% | 1 | |
| 0.98 | 16 | 7 | 15 | +1 | 1.07 | 82.5 | 0.67 | 0.0% | 2 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。