ビッグラウンド
4K
1 ラウンドで4キル。
FACEIT の試合合計から。
4K
1 ラウンドで4キル。
4
オープニングデュエルに 4 回勝利(ロビー最多)。
試合全体 · 19ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 Parker7が1.75でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 6 team_Merciiyou | ||||||||||
| 1.18· チーム内単独最高値 | 19· チーム内単独最高値 | 1 | 16 | +3 | 1.19· チーム内単独最高値 | 106.3· チーム内単独最高値 | 1.00· チーム内単独最高値 | 0.0% | 0 | |
| 0.94 | 14 | 3 | 15 | -1 | 0.93 | 69.6 | 0.74 | 0.0% | 3· チーム内単独最高値 | |
| 0.63 | 10 | 6· チーム内単独最高値 | 16 | -6 | 0.63 | 74.1 | 0.53 | 0.0% | 2 | |
| 0.55 | 7 | 3 | 14· チーム内の単独最低値 | -7 | 0.50 | 45.3 | 0.37 | 0.0% | 0 | |
| 0.44 | 6 | 5 | 15 | -9 | 0.40 | 45.6 | 0.32 | 0.0% | 1 | |
試合スコア 13 team_Parker7勝者 | ||||||||||
| 1.75· チーム内単独最高値 | 21· チーム内単独最高値 | 1 | 9 | +12 | 2.33· チーム内単独最高値 | 100.6· チーム内単独最高値 | 1.11· チーム内単独最高値 | 0.0% | 2 | |
| 1.39 | 15 | 1 | 7· チーム内の単独最低値 | +8 | 2.14 | 66.3 | 0.79 | 0.0% | 3 | |
| 1.17 | 17 | 2 | 12 | +5 | 1.42 | 95.5 | 0.89 | 0.0% | 2 | |
| 0.93 | 12 | 9· チーム内単独最高値 | 14 | -2 | 0.86 | 93.7 | 0.63 | 0.0% | 4· チーム内単独最高値 | |
| 0.85 | 11 | 8 | 14 | -3 | 0.79 | 80.9 | 0.58 | 0.0% | 2 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。