スコアボード
試合全体 · 34ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 -No_Face-が1.44でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| プレーヤー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合スコア 19 team_-No_Face-勝者 | ||||||||||
| 1.44· チーム内単独最高値 | 33· チーム内単独最高値 | 7 | 19· チーム内の単独最低値 | +14 | 1.74· チーム内単独最高値 | 106.9· チーム内単独最高値 | 0.97· チーム内単独最高値 | 0.0% | 4 | |
| 1.13 | 25 | 8 | 21 | +4 | 1.19 | 72.4 | 0.74 | 0.0% | 5 | |
| 0.95 | 21 | 3 | 25 | -4 | 0.84 | 66.8 | 0.62 | 0.0% | 5 | |
| 0.82 | 20 | 3 | 26 | -6 | 0.77 | 57.4 | 0.59 | 0.0% | 4 | |
| 0.77 | 18 | 12· チーム内単独最高値 | 21 | -3 | 0.86 | 78.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
試合スコア 15 team_baldenenke | ||||||||||
| 1.02· チーム内単独最高値 | 25· チーム内単独最高値 | 2 | 23 | +2 | 1.09· チーム内単独最高値 | 73.5 | 0.74· チーム内単独最高値 | 0.0% | 5· チーム内単独最高値 | |
| 1.01 | 23 | 6 | 24 | -1 | 0.96 | 71.2 | 0.68 | 0.0% | 4 | |
| 0.98 | 24 | 8 | 24 | 0 | 1.00 | 82.4· チーム内単独最高値 | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 19 | 9· チーム内単独最高値 | 23 | -4 | 0.83 | 80.6 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 18 | 6 | 23 | -5 | 0.78 | 64.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
算出方法
- Rating 1.0
- レガシー評価 1.0
- K
- キル、倒した敵の総数
- A
- アシスト、そのプレイヤーがアシストしたキル数
- D
- デス、そのプレイヤーが倒された回数
- +/-
- プラス/マイナス、キルからデスを引いた値
- KD
- キル/デス比
- ADR
- ラウンドあたりの平均ダメージ
- K/R
- キルレート、ラウンドあたりのキル数
- HS%
- ヘッドショット率
- MVP
- MVP賞
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。














