ビッグラウンド
4K
2 ラウンドで4キル。


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












FACEIT の試合合計から。
4K
2 ラウンドで4キル。
2
最後の生存者として 2 ラウンドに勝利(ロビー最多)。
試合全体 · 36ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 Jakobi11が1.58でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 17 team_Jakobi11 | ||||||||||
| 1.58· チーム内単独最高値 | 39· チーム内単独最高値 | 8 | 27 | +12 | 1.44· チーム内単独最高値 | 117.6· チーム内単独最高値 | 1.08· チーム内単独最高値 | 0.0% | 5· チーム内単独最高値 | |
| 1.29 | 36 | 15· チーム内単独最高値 | 28 | +8 | 1.29 | 111.0 | 1.00 | 0.0% | 3 | |
| 1.09 | 29 | 10 | 29 | 0 | 1.00 | 83.2 | 0.81 | 0.0% | 4 | |
| 0.65 | 16 | 8 | 26· チーム内の単独最低値 | -10 | 0.62 | 60.5 | 0.44 | 0.0% | 2 | |
| 0.56 | 15 | 6 | 28 | -13 | 0.54 | 39.5 | 0.42 | 0.0% | 3 | |
試合スコア 19 team_wheresmymind勝者 | ||||||||||
| 1.37· チーム内単独最高値 | 38· チーム内単独最高値 | 9 | 28 | +10 | 1.36· チーム内単独最高値 | 113.3· チーム内単独最高値 | 1.06· チーム内単独最高値 | 0.0% | 6· チーム内単独最高値 | |
| 1.14 | 33 | 10· チーム内単独最高値 | 28 | +5 | 1.18 | 92.1 | 0.92 | 0.0% | 4 | |
| 0.86 | 25 | 9 | 30 | -5 | 0.83 | 85.7 | 0.69 | 0.0% | 4 | |
| 0.82 | 20 | 4 | 26 | -6 | 0.77 | 56.3 | 0.56 | 0.0% | 3 | |
| 0.79 | 20 | 2 | 26 | -6 | 0.77 | 54.6 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。