Wygrane clutche
2
Wygrał 2 rundy jako ostatni żywy gracz, najwięcej w lobby.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU








Z sumarycznych statystyk meczu FACEIT.
2
Wygrał 2 rundy jako ostatni żywy gracz, najwięcej w lobby.
6
Wygrał 6 pojedynków otwierających, najwięcej w lobby.
Cały mecz · liczba rund: 19 · Liczba graczy: 10
Z FACEIT. Demo dodaje Rating 3.0, KAST, pojedynki otwierające i granaty.
Posortowano według Rating 1.0, od najwyższej wartości. DarientoII prowadzi w lobby z wynikiem 1.65.
Przewiń, aby porównać statystyki
| Walka | Wydajność | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz | ||||||||||
Wynik meczu 6 team_Moneytrees42 | ||||||||||
| 1.28· Jedyne maksimum w drużynie | 18· Jedyne maksimum w drużynie | 6 | 14· Unikalne minimum drużyny | +4 | 1.29· Jedyne maksimum w drużynie | 96.3· Jedyne maksimum w drużynie | 0.95· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 4· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 0.83 | 12 | 5 | 17 | -5 | 0.71 | 82.1 | 0.63 | 0.0% | 0 | |
| 0.82 | 13 | 4 | 16 | -3 | 0.81 | 80.5 | 0.68 | 0.0% | 1 | |
| 0.73 | 11 | 3 | 16 | -5 | 0.69 | 78.4 | 0.58 | 0.0% | 1 | |
| 0.29 | 6 | 9· Jedyne maksimum w drużynie | 19 | -13 | 0.32 | 53.7 | 0.32 | 0.0% | 0 | |
Wynik meczu 13 team_cassuvaaZwycięzca | ||||||||||
| 1.65· Jedyne maksimum w drużynie | 23· Jedyne maksimum w drużynie | 5 | 14 | +9 | 1.64· Jedyne maksimum w drużynie | 114.4· Jedyne maksimum w drużynie | 1.21· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 3 | |
| 1.28 | 15 | 8· Jedyne maksimum w drużynie | 11 | +4 | 1.36 | 91.7 | 0.79 | 0.0% | 3 | |
| 1.25 | 15 | 6 | 11 | +4 | 1.36 | 87.3 | 0.79 | 0.0% | 2 | |
| 1.16 | 16 | 4 | 12 | +4 | 1.33 | 93.4 | 0.84 | 0.0% | 3 | |
| 1.03 | 13 | 1 | 12 | +1 | 1.08 | 66.4 | 0.68 | 0.0% | 2 | |
Wybierz kolumnę, aby według niej sortować. Paski w posortowanej kolumnie mają jedną skalę dla całego lobby.
Wyróżnienia oznaczają jedyną najwyższą wartość w drużynie, a dla zgonów, pierwszych zgonów i oślepionych sojuszników jedyną najniższą. Remisy i różnice ze znakiem +/− oraz OD nie są wyróżniane.
Kreska oznacza brak danych, nie zero. Wybierz gracza, aby otworzyć jego profil.