Cele mai bune runde
4K
Patru eliminări în 2 runde.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Din totalurile meciului pe FACEIT.
4K
Patru eliminări în 2 runde.
2
A câștigat 2 runde ca ultim jucător în viață, cele mai multe din lobby.
6
A câștigat 6 dueluri de deschidere, cele mai multe din lobby.
Meci complet · 22 runde · 10 jucători
De la FACEIT. Demo-ul adaugă Rating 3.0, KAST, dueluri de deschidere și utilitare.
Sortat după Rating 1.0, începând cu cea mai mare valoare. RaToS2 conduce lobby-ul cu 1.55.
Derulează pentru a compara statisticile
| Luptă | Performanță | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jucător | ||||||||||
Scorul meciului 9 team_teonstein | ||||||||||
| 1.24· Maxim în echipă fără egalitate | 17 | 5 | 16· Minim unic al echipei | +1 | 1.06· Maxim în echipă fără egalitate | 82.5 | 0.77 | 0.0% | 3· Maxim în echipă fără egalitate | |
| 1.02 | 17 | 7 | 17 | 0 | 1.00 | 86.0 | 0.77 | 0.0% | 2 | |
| 0.85 | 14 | 5 | 17 | -3 | 0.82 | 69.3 | 0.64 | 0.0% | 1 | |
| 0.78 | 14 | 8· Maxim în echipă fără egalitate | 19 | -5 | 0.74 | 89.1· Maxim în echipă fără egalitate | 0.64 | 0.0% | 1 | |
| 0.66 | 9 | 6 | 17 | -8 | 0.53 | 50.5 | 0.41 | 0.0% | 2 | |
Scorul meciului 13 team_RaToS2Câștigătorul | ||||||||||
| 1.55· Maxim în echipă fără egalitate | 22 | 6 | 14 | +8 | 1.57 | 113.0· Maxim în echipă fără egalitate | 1.00 | 0.0% | 3 | |
| 1.53 | 22 | 1 | 14 | +8 | 1.57 | 80.2 | 1.00 | 0.0% | 6· Maxim în echipă fără egalitate | |
| 1.21 | 18 | 4 | 15 | +3 | 1.20 | 91.2 | 0.82 | 0.0% | 2 | |
| 0.88 | 14 | 9· Maxim în echipă fără egalitate | 17 | -3 | 0.82 | 78.3 | 0.64 | 0.0% | 1 | |
| 0.64 | 10 | 7 | 15 | -5 | 0.67 | 65.4 | 0.45 | 0.0% | 1 | |
Selectează o coloană pentru a sorta după ea. Barele din coloana sortată folosesc aceeași scală pentru tot lobby-ul.
Evidențierile marchează maximul unic al echipei sau minimul unic pentru morți, primele morți și coechipieri orbiți. Egalitățile și diferențele cu semn +/− și OD nu primesc evidențiere.
O liniuță înseamnă indisponibil, nu zero. Selectează un jucător pentru a-i deschide profilul.