Dueluri de deschidere
4
A câștigat 4 dueluri de deschidere, cele mai multe din lobby.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Din totalurile meciului pe FACEIT.
4
A câștigat 4 dueluri de deschidere, cele mai multe din lobby.
Meci complet · 22 runde · 10 jucători
De la FACEIT. Demo-ul adaugă Rating 3.0, KAST, dueluri de deschidere și utilitare.
Sortat după Rating 1.0, începând cu cea mai mare valoare. KIFIR4K conduce lobby-ul cu 1.51.
Derulează pentru a compara statisticile
| Luptă | Performanță | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jucător | ||||||||||
Scorul meciului 13 team_67jamppa67Câștigătorul | ||||||||||
| 1.33· Maxim în echipă fără egalitate | 19 | 1 | 12· Minim unic al echipei | +7 | 1.58· Maxim în echipă fără egalitate | 64.8 | 0.86 | 0.0% | 5· Maxim în echipă fără egalitate | |
| 1.20 | 19 | 9 | 17 | +2 | 1.12 | 111.0· Maxim în echipă fără egalitate | 0.86 | 0.0% | 4 | |
| 1.08 | 15 | 7 | 14 | +1 | 1.07 | 75.8 | 0.68 | 0.0% | 1 | |
| 0.98 | 16 | 9 | 17 | -1 | 0.94 | 83.2 | 0.73 | 0.0% | 2 | |
| 0.46 | 7 | 1 | 19 | -12 | 0.37 | 42.1 | 0.32 | 0.0% | 1 | |
Scorul meciului 9 team_KIFIR4K | ||||||||||
| 1.51· Maxim în echipă fără egalitate | 24· Maxim în echipă fără egalitate | 6 | 15 | +9 | 1.60· Maxim în echipă fără egalitate | 122.7· Maxim în echipă fără egalitate | 1.09· Maxim în echipă fără egalitate | 0.0% | 5· Maxim în echipă fără egalitate | |
| 1.48 | 23 | 4 | 15 | +8 | 1.53 | 102.5 | 1.05 | 0.0% | 3 | |
| 0.90 | 14 | 4 | 15 | -1 | 0.93 | 72.2 | 0.64 | 0.0% | 0 | |
| 0.69 | 11 | 6 | 16 | -5 | 0.69 | 65.7 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
| 0.53 | 7 | 5 | 15 | -8 | 0.47 | 35.3 | 0.32 | 0.0% | 0 | |
Selectează o coloană pentru a sorta după ea. Barele din coloana sortată folosesc aceeași scală pentru tot lobby-ul.
Evidențierile marchează maximul unic al echipei sau minimul unic pentru morți, primele morți și coechipieri orbiți. Egalitățile și diferențele cu semn +/− și OD nu primesc evidențiere.
O liniuță înseamnă indisponibil, nu zero. Selectează un jucător pentru a-i deschide profilul.