Cele mai bune runde
4K
Patru eliminări în 1 rundă.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Din totalurile meciului pe FACEIT.
4K
Patru eliminări în 1 rundă.
7
A câștigat 7 dueluri de deschidere, cele mai multe din lobby.
Meci complet · 20 runde · 10 jucători
De la FACEIT. Demo-ul adaugă Rating 3.0, KAST, dueluri de deschidere și utilitare.
Sortat după Rating 1.0, începând cu cea mai mare valoare. Lagano_Macak conduce lobby-ul cu 1.28.
Derulează pentru a compara statisticile
| Luptă | Performanță | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jucător | ||||||||||
Scorul meciului 13 team_Akifud_666Câștigătorul | ||||||||||
| 1.28· Maxim în echipă fără egalitate | 18· Maxim în echipă fără egalitate | 3 | 12· Minim unic al echipei | +6 | 1.50· Maxim în echipă fără egalitate | 86.0 | 0.90· Maxim în echipă fără egalitate | 0.0% | 2 | |
| 1.23 | 15 | 4 | 13 | +2 | 1.15 | 82.0 | 0.75 | 0.0% | 4 | |
| 1.20 | 17 | 5· Maxim în echipă fără egalitate | 13 | +4 | 1.31 | 97.7· Maxim în echipă fără egalitate | 0.85 | 0.0% | 4 | |
| 1.19 | 17 | 4 | 14 | +3 | 1.21 | 95.4 | 0.85 | 0.0% | 2 | |
| 0.92 | 13 | 3 | 15 | -2 | 0.87 | 64.4 | 0.65 | 0.0% | 1 | |
Scorul meciului 7 team_BROMELIA | ||||||||||
| 1.18· Maxim în echipă fără egalitate | 17 | 3 | 15 | +2 | 1.13· Maxim în echipă fără egalitate | 90.4 | 0.85 | 0.0% | 3· Maxim în echipă fără egalitate | |
| 1.13 | 17 | 4 | 16 | +1 | 1.06 | 91.9· Maxim în echipă fără egalitate | 0.85 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 14 | 2 | 17 | -3 | 0.82 | 73.4 | 0.70 | 0.0% | 1 | |
| 0.76 | 12 | 1 | 15 | -3 | 0.80 | 53.7 | 0.60 | 0.0% | 0 | |
| 0.43 | 7 | 6· Maxim în echipă fără egalitate | 18 | -11 | 0.39 | 58.2 | 0.35 | 0.0% | 1 | |
Selectează o coloană pentru a sorta după ea. Barele din coloana sortată folosesc aceeași scală pentru tot lobby-ul.
Evidențierile marchează maximul unic al echipei sau minimul unic pentru morți, primele morți și coechipieri orbiți. Egalitățile și diferențele cu semn +/− și OD nu primesc evidențiere.
O liniuță înseamnă indisponibil, nu zero. Selectează un jucător pentru a-i deschide profilul.