team_-No_Face- vs team_baldenenke
Anubis
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Început
- 19 oct. 2026 · 14:34UTC
- Durată
- 1h 12m
- Runde
- 34 de runde
team_ -No_ Face- Câștigătorul
1915
team_ baldenenke
Veto hărți
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Aleasă
Anubis aleasă · 4 interzise
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Aleasă
Tabel de scor
Meci complet · 34 runde · 10 jucători
De la FACEIT. Demo-ul adaugă Rating 3.0, KAST, dueluri de deschidere și utilitare.
Sortat după Rating 1.0, începând cu cea mai mare valoare. -No_Face- conduce lobby-ul cu 1.44.
Derulează pentru a compara statisticile
| Jucător | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scorul meciului 19 team_-No_Face-Câștigătorul | ||||||||||
| 1.44· Maxim în echipă fără egalitate | 33· Maxim în echipă fără egalitate | 7 | 19· Minim unic al echipei | +14 | 1.74· Maxim în echipă fără egalitate | 106.9· Maxim în echipă fără egalitate | 0.97· Maxim în echipă fără egalitate | 0.0% | 4 | |
| 1.13 | 25 | 8 | 21 | +4 | 1.19 | 72.4 | 0.74 | 0.0% | 5 | |
| 0.95 | 21 | 3 | 25 | -4 | 0.84 | 66.8 | 0.62 | 0.0% | 5 | |
| 0.82 | 20 | 3 | 26 | -6 | 0.77 | 57.4 | 0.59 | 0.0% | 4 | |
| 0.77 | 18 | 12· Maxim în echipă fără egalitate | 21 | -3 | 0.86 | 78.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Scorul meciului 15 team_baldenenke | ||||||||||
| 1.02· Maxim în echipă fără egalitate | 25· Maxim în echipă fără egalitate | 2 | 23 | +2 | 1.09· Maxim în echipă fără egalitate | 73.5 | 0.74· Maxim în echipă fără egalitate | 0.0% | 5· Maxim în echipă fără egalitate | |
| 1.01 | 23 | 6 | 24 | -1 | 0.96 | 71.2 | 0.68 | 0.0% | 4 | |
| 0.98 | 24 | 8 | 24 | 0 | 1.00 | 82.4· Maxim în echipă fără egalitate | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 19 | 9· Maxim în echipă fără egalitate | 23 | -4 | 0.83 | 80.6 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 18 | 6 | 23 | -5 | 0.78 | 64.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Cum se măsoară
- Rating 1.0
- Rating 1.0 (vechi)
- K
- Eliminări, numărul total de adversari eliminați
- A
- Asistențe, numărul de eliminări la care jucătorul a asistat
- D
- Decese, de câte ori a fost eliminat jucătorul
- +/-
- Plus/Minus, eliminări minus decese
- KD
- Rata ucidere/deces
- ADR
- Daune medii pe rundă
- K/R
- Rata de eliminare, eliminări pe rundă
- HS%
- Procentaj lovituri în cap
- MVP
- Premii MVP
Selectează o coloană pentru a sorta după ea. Barele din coloana sortată folosesc aceeași scală pentru tot lobby-ul.
Evidențierile marchează maximul unic al echipei sau minimul unic pentru morți, primele morți și coechipieri orbiți. Egalitățile și diferențele cu semn +/− și OD nu primesc evidențiere.
O liniuță înseamnă indisponibil, nu zero. Selectează un jucător pentru a-i deschide profilul.














