Лучшие раунды
4K
Четыре убийства в 1 раунде.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












По итогам матча на FACEIT.
4K
Четыре убийства в 1 раунде.
4
Выиграл 4 стартовые дуэли, больше всех в лобби.
Весь матч · раундов: 21 · Игроков: 10
Данные FACEIT. Демо добавит Rating 3.0, KAST, открывающие дуэли и гранаты.
Сортировка по Rating 1.0: от большего к меньшему. Laskar лидирует в лобби с показателем 1.85.
Прокрутите для сравнения статистики
| Бой | Эффективность | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ||||||||||
Счет матча 13 team_dreten11Победитель | ||||||||||
| 1.85· Единственный максимум в команде | 26· Единственный максимум в команде | 5 | 12· Уникальный минимум команды | +14 | 2.17· Единственный максимум в команде | 117.3· Единственный максимум в команде | 1.24· Единственный максимум в команде | 0.0% | 5· Единственный максимум в команде | |
| 1.46 | 23 | 5 | 17 | +6 | 1.35 | 102.9 | 1.10 | 0.0% | 3 | |
| 1.08 | 18 | 6 | 16 | +2 | 1.13 | 100.2 | 0.86 | 0.0% | 3 | |
| 0.75 | 10 | 4 | 14 | -4 | 0.71 | 51.0 | 0.48 | 0.0% | 1 | |
| 0.58 | 8 | 9· Единственный максимум в команде | 15 | -7 | 0.53 | 68.4 | 0.38 | 0.0% | 1 | |
Счет матча 8 team_TCDelor | ||||||||||
| 0.98· Единственный максимум в команде | 16 | 6 | 15· Уникальный минимум команды | +1 | 1.07· Единственный максимум в команде | 100.8· Единственный максимум в команде | 0.76 | 0.0% | 2 | |
| 0.97 | 16 | 8· Единственный максимум в команде | 16 | 0 | 1.00 | 77.9 | 0.76 | 0.0% | 1 | |
| 0.84 | 14 | 7 | 18 | -4 | 0.78 | 67.6 | 0.67 | 0.0% | 2 | |
| 0.81 | 15 | 2 | 19 | -4 | 0.79 | 76.3 | 0.71 | 0.0% | 1 | |
| 0.72 | 12 | 4 | 17 | -5 | 0.71 | 63.0 | 0.57 | 0.0% | 2 | |
Выберите столбец, чтобы отсортировать по нему. Полосы в отсортированном столбце используют одну шкалу для всего лобби.
Выделение отмечает единственный максимум в команде, а для смертей, первых смертей и ослеплённых союзников единственный минимум. Ничьи и разницы со знаком +/− и OD не выделяются.
Прочерк означает отсутствие данных, а не ноль. Выберите игрока, чтобы открыть профиль.