Лучшие раунды
4K
Четыре убийства в 1 раунде.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












По итогам матча на FACEIT.
4K
Четыре убийства в 1 раунде.
4
Выиграл 4 стартовые дуэли, больше всех в лобби.
Весь матч · раундов: 17 · Игроков: 10
Данные FACEIT. Демо добавит Rating 3.0, KAST, открывающие дуэли и гранаты.
Сортировка по Rating 1.0: от большего к меньшему. VENDXR лидирует в лобби с показателем 1.56.
Прокрутите для сравнения статистики
| Бой | Эффективность | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ||||||||||
Счет матча 4 team_ZEYENS | ||||||||||
| 0.92· Единственный максимум в команде | 15· Единственный максимум в команде | 1 | 16 | -1 | 0.94· Единственный максимум в команде | 88.5· Единственный максимум в команде | 0.88· Единственный максимум в команде | 0.0% | 0 | |
| 0.86 | 12 | 4 | 15 | -3 | 0.80 | 73.6 | 0.71 | 0.0% | 1 | |
| 0.78 | 8 | 5 | 14 | -6 | 0.57 | 79.6 | 0.47 | 0.0% | 1 | |
| 0.74 | 10 | 3 | 14 | -4 | 0.71 | 68.5 | 0.59 | 0.0% | 2· Единственный максимум в команде | |
| 0.56 | 8 | 5 | 15 | -7 | 0.53 | 73.0 | 0.47 | 0.0% | 0 | |
Счет матча 13 team_VENDXRПобедитель | ||||||||||
| 1.56· Единственный максимум в команде | 19· Единственный максимум в команде | 4 | 11 | +8 | 1.73 | 105.5 | 1.12· Единственный максимум в команде | 0.0% | 3 | |
| 1.46 | 16 | 5 | 8· Уникальный минимум команды | +8 | 2.00· Единственный максимум в команде | 92.7 | 0.94 | 0.0% | 5· Единственный максимум в команде | |
| 1.34 | 17 | 5 | 10 | +7 | 1.70 | 108.9· Единственный максимум в команде | 1.00 | 0.0% | 2 | |
| 1.10 | 14 | 3 | 12 | +2 | 1.17 | 96.2 | 0.82 | 0.0% | 2 | |
| 0.63 | 8 | 4 | 12 | -4 | 0.67 | 48.2 | 0.47 | 0.0% | 1 | |
Выберите столбец, чтобы отсортировать по нему. Полосы в отсортированном столбце используют одну шкалу для всего лобби.
Выделение отмечает единственный максимум в команде, а для смертей, первых смертей и ослеплённых союзников единственный минимум. Ничьи и разницы со знаком +/− и OD не выделяются.
Прочерк означает отсутствие данных, а не ноль. Выберите игрока, чтобы открыть профиль.