Am_Sevdalilari vs team_DarthVaderrr
Dust2
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Начало
- 17 окт. 2026 г. · 22:01UTC
- Длительность
- 30m
- Раунды
- 17 раундов
Am_ Sevdalilari
413
team_ Darth Vaderrr Победитель
Вето карт
- Ancient
- Anubis
- Inferno
- Mirage
- Dust2 Выбрана
Dust2 выбрана · 4 заблокированы
- Ancient
- Anubis
- Inferno
- Mirage
- Dust2 Выбрана
Таблица счёта
Весь матч · раундов: 17 · Игроков: 10
Данные FACEIT. Демо добавит Rating 3.0, KAST, открывающие дуэли и гранаты.
Сортировка по Rating 1.0: от большего к меньшему. Smileeee лидирует в лобби с показателем 1.79.
Прокрутите для сравнения статистики
| Игрок | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет матча 4 Am_Sevdalilari | ||||||||||
| 0.83· Единственный максимум в команде | 10· Единственный максимум в команде | 3 | 15 | -5 | 0.67· Единственный максимум в команде | 58.8 | 0.59· Единственный максимум в команде | 0.0% | 1 | |
| 0.79 | 9 | 3 | 14· Уникальный минимум команды | -5 | 0.64 | 61.0 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
| 0.63 | 8 | 6· Единственный максимум в команде | 15 | -7 | 0.53 | 70.1 | 0.47 | 0.0% | 2· Единственный максимум в команде | |
| 0.39 | 8 | 2 | 17 | -9 | 0.47 | 70.7· Единственный максимум в команде | 0.47 | 0.0% | 0 | |
| 0.29 | 6 | 3 | 17 | -11 | 0.35 | 49.1 | 0.35 | 0.0% | 0 | |
Счет матча 13 team_DarthVaderrrПобедитель | ||||||||||
| 1.79· Единственный максимум в команде | 19· Единственный максимум в команде | 10· Единственный максимум в команде | 7 | +12 | 2.71 | 121.5· Единственный максимум в команде | 1.12· Единственный максимум в команде | 0.0% | 4 | |
| 1.76 | 18 | 1 | 6· Уникальный минимум команды | +12 | 3.00· Единственный максимум в команде | 94.9 | 1.06 | 0.0% | 2 | |
| 1.61 | 17 | 5 | 8 | +9 | 2.13 | 107.4 | 1.00 | 0.0% | 5· Единственный максимум в команде | |
| 1.08 | 11 | 8 | 10 | +1 | 1.10 | 71.4 | 0.65 | 0.0% | 2 | |
| 0.99 | 12 | 1 | 10 | +2 | 1.20 | 65.8 | 0.71 | 0.0% | 0 | |
Как это измеряется
- Rating 1.0
- Устаревший рейтинг 1.0
- K
- Убийства, общее число устранений
- A
- Помощи, число убийств, в которых игрок помог
- D
- Смерти, сколько раз игрок был устранён
- +/-
- Плюс/Минус, убийства минус смерти
- KD
- Соотношение убийств и смертей
- ADR
- Средний урон за раунд
- K/R
- Уровень убийств, убийства за раунд
- HS%
- Процент попаданий в голову
- MVP
- Награды MVP
Выберите столбец, чтобы отсортировать по нему. Полосы в отсортированном столбце используют одну шкалу для всего лобби.
Выделение отмечает единственный максимум в команде, а для смертей, первых смертей и ослеплённых союзников единственный минимум. Ничьи и разницы со знаком +/− и OD не выделяются.
Прочерк означает отсутствие данных, а не ноль. Выберите игрока, чтобы открыть профиль.













