team_MyLt1_kot1k vs team_s1nex911
Anubis
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Начало
- 10 окт. 2026 г. · 13:33UTC
- Длительность
- 43m
- Раунды
- 24 раунда
team_ MyLt1_ kot1k
1113
team_ s1nex911 Победитель
Вето карт
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Anubis Выбрана
Anubis выбрана · 4 заблокированы
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Anubis Выбрана
Таблица счёта
Весь матч · раундов: 24 · Игроков: 10
Данные FACEIT. Демо добавит Rating 3.0, KAST, открывающие дуэли и гранаты.
Сортировка по Rating 1.0: от большего к меньшему. RJ10_ лидирует в лобби с показателем 1.44.
Прокрутите для сравнения статистики
| Игрок | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет матча 11 team_MyLt1_kot1k | ||||||||||
| 1.25· Единственный максимум в команде | 22· Единственный максимум в команде | 5 | 17 | +5 | 1.29· Единственный максимум в команде | 89.5 | 0.92· Единственный максимум в команде | 0.0% | 2 | |
| 1.11 | 20 | 2 | 16· Уникальный минимум команды | +4 | 1.25 | 76.2 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.85 | 18 | 7 | 21 | -3 | 0.86 | 93.7· Единственный максимум в команде | 0.75 | 0.0% | 2 | |
| 0.83 | 14 | 9· Единственный максимум в команде | 19 | -5 | 0.74 | 77.4 | 0.58 | 0.0% | 1 | |
| 0.71 | 14 | 4 | 21 | -7 | 0.67 | 67.4 | 0.58 | 0.0% | 3 | |
Счет матча 13 team_s1nex911Победитель | ||||||||||
| 1.44· Единственный максимум в команде | 27· Единственный максимум в команде | 7 | 17 | +10 | 1.59· Единственный максимум в команде | 118.9· Единственный максимум в команде | 1.13· Единственный максимум в команде | 0.0% | 5· Единственный максимум в команде | |
| 1.34 | 24 | 8· Единственный максимум в команде | 17 | +7 | 1.41 | 112.5 | 1.00 | 0.0% | 4 | |
| 1.07 | 20 | 7 | 18 | +2 | 1.11 | 90.1 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 0.77 | 12 | 6 | 15· Уникальный минимум команды | -3 | 0.80 | 44.5 | 0.50 | 0.0% | 0 | |
| 0.62 | 11 | 7 | 20 | -9 | 0.55 | 53.8 | 0.46 | 0.0% | 2 | |
Как это измеряется
- Rating 1.0
- Устаревший рейтинг 1.0
- K
- Убийства, общее число устранений
- A
- Помощи, число убийств, в которых игрок помог
- D
- Смерти, сколько раз игрок был устранён
- +/-
- Плюс/Минус, убийства минус смерти
- KD
- Соотношение убийств и смертей
- ADR
- Средний урон за раунд
- K/R
- Уровень убийств, убийства за раунд
- HS%
- Процент попаданий в голову
- MVP
- Награды MVP
Выберите столбец, чтобы отсортировать по нему. Полосы в отсортированном столбце используют одну шкалу для всего лобби.
Выделение отмечает единственный максимум в команде, а для смертей, первых смертей и ослеплённых союзников единственный минимум. Ничьи и разницы со знаком +/− и OD не выделяются.
Прочерк означает отсутствие данных, а не ноль. Выберите игрока, чтобы открыть профиль.









