team_Mr_Nerko vs team_WesZazzTikbi
Nuke
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Beginn
- 17. Okt. 2026 · 12:20UTC
- Dauer
- 25m
- Runden
- 16 Runden
team_ Mr_ Nerko Gewinner
133
team_ Wes Zazz Tikbi
Map-Veto
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Nuke Ausgewählt
Nuke ausgewählt · 6 gebannt
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Nuke Ausgewählt
Scoreboard
Gesamtes Match · 16 Runden · 10 Spieler
Von FACEIT. Die Demo ergänzt Rating 3.0, KAST, Eröffnungsduelle und Utility.
Sortiert nach Rating 1.0, höchster Wert zuerst. TheBeis führt die Lobby mit 1.99 an.
Scrollen, um Statistiken zu vergleichen
| Spieler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielergebnis 13 team_Mr_NerkoGewinner | ||||||||||
| 1.99· Alleiniger Team-Höchstwert | 20· Alleiniger Team-Höchstwert | 4 | 6 | +14 | 3.33· Alleiniger Team-Höchstwert | 122.1· Alleiniger Team-Höchstwert | 1.25· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 3 | |
| 1.65 | 17 | 1 | 6 | +11 | 2.83 | 110.1 | 1.06 | 0.0% | 3 | |
| 1.64 | 15 | 5 | 7 | +8 | 2.14 | 91.2 | 0.94 | 0.0% | 2 | |
| 1.15 | 12 | 7· Alleiniger Team-Höchstwert | 10 | +2 | 1.20 | 89.8 | 0.75 | 0.0% | 3 | |
| 0.92 | 9 | 4 | 10 | -1 | 0.90 | 65.7 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
Spielergebnis 3 team_WesZazzTikbi | ||||||||||
| 0.96· Alleiniger Team-Höchstwert | 12· Alleiniger Team-Höchstwert | 1 | 13· Eindeutiger Teamtiefstwert | -1 | 0.92· Alleiniger Team-Höchstwert | 81.8 | 0.75· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 2· Alleiniger Team-Höchstwert | |
| 0.73 | 11 | 3 | 15 | -4 | 0.73 | 82.4· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.69 | 0.0% | 0 | |
| 0.54 | 9 | 3 | 16 | -7 | 0.56 | 59.1 | 0.56 | 0.0% | 0 | |
| 0.26 | 5 | 2 | 16 | -11 | 0.31 | 49.1 | 0.31 | 0.0% | 0 | |
| 0.21 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0.14 | 20.0 | 0.13 | 0.0% | 1 | |
So wird gemessen
- Rating 1.0
- Legacy-Rating 1.0
- K
- Kills, die Gesamtzahl der Eliminierungen
- A
- Assists, die Anzahl der Kills, bei denen der Spieler assistiert hat
- D
- Tode, wie oft der Spieler eliminiert wurde
- +/-
- Plus/Minus, Kills minus Tode
- KD
- Tötungs-/Todesverhältnis
- ADR
- Durchschnittlicher Schaden pro Runde
- K/R
- Kill-Rate, Kills pro Runde
- HS%
- Kopfschuss-Prozentsatz
- MVP
- MVP-Auszeichnungen
Wähle eine Spalte, um danach zu sortieren. Die Balken in der sortierten Spalte nutzen eine gemeinsame Skala für die ganze Lobby.
Hervorhebungen markieren einen eindeutigen Teamhöchstwert, bei Toden, ersten Toden und geblendeten Teammitgliedern einen eindeutigen Tiefstwert. Gleichstände und die vorzeichenbehafteten Differenzen +/− und OD werden nicht hervorgehoben.
Ein Strich bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Wähle einen Spieler, um sein Profil zu öffnen.
















