スコアボード
試合全体 · 18ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 dooms_666が1.50でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| プレーヤー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合スコア 5 team_Selfhxrm | ||||||||||
| 1.39· チーム内単独最高値 | 19· チーム内単独最高値 | 4 | 14 | +5 | 1.36· チーム内単独最高値 | 116.0· チーム内単独最高値 | 1.06· チーム内単独最高値 | 0.0% | 1 | |
| 0.87 | 12 | 3 | 14 | -2 | 0.86 | 72.2 | 0.67 | 0.0% | 1 | |
| 0.84 | 10 | 3 | 14 | -4 | 0.71 | 61.8 | 0.56 | 0.0% | 2· チーム内単独最高値 | |
| 0.49 | 6 | 6· チーム内単独最高値 | 14 | -8 | 0.43 | 58.9 | 0.33 | 0.0% | 1 | |
| 0.41 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0.36 | 59.8 | 0.28 | 0.0% | 0 | |
試合スコア 13 team_Fenomika勝者 | ||||||||||
| 1.50· チーム内単独最高値 | 19· チーム内単独最高値 | 5 | 10 | +9 | 1.90· チーム内単独最高値 | 102.6 | 1.06· チーム内単独最高値 | 0.0% | 3 | |
| 1.26 | 16 | 3 | 13 | +3 | 1.23 | 82.4 | 0.89 | 0.0% | 4 | |
| 1.18 | 14 | 5 | 12 | +2 | 1.17 | 103.2· チーム内単独最高値 | 0.78 | 0.0% | 4 | |
| 1.11 | 13 | 6· チーム内単独最高値 | 9 | +4 | 1.44 | 81.3 | 0.72 | 0.0% | 0 | |
| 0.84 | 8 | 3 | 9 | -1 | 0.89 | 45.7 | 0.44 | 0.0% | 2 | |
算出方法
- Rating 1.0
- レガシー評価 1.0
- K
- キル、倒した敵の総数
- A
- アシスト、そのプレイヤーがアシストしたキル数
- D
- デス、そのプレイヤーが倒された回数
- +/-
- プラス/マイナス、キルからデスを引いた値
- KD
- キル/デス比
- ADR
- ラウンドあたりの平均ダメージ
- K/R
- キルレート、ラウンドあたりのキル数
- HS%
- ヘッドショット率
- MVP
- MVP賞
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。
















