ビッグラウンド
4K
1 ラウンドで4キル。
FACEIT の試合合計から。
4K
1 ラウンドで4キル。
6
オープニングデュエルに 6 回勝利(ロビー最多)。
試合全体 · 23ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 Eror_が1.45でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 10 team_Slokedd | ||||||||||
| 1.19· チーム内単独最高値 | 22· チーム内単独最高値 | 9· チーム内単独最高値 | 17 | +5 | 1.29· チーム内単独最高値 | 111.7· チーム内単独最高値 | 0.96· チーム内単独最高値 | 0.0% | 3 | |
| 0.99 | 17 | 2 | 16· チーム内の単独最低値 | +1 | 1.06 | 83.6 | 0.74 | 0.0% | 1 | |
| 0.90 | 16 | 4 | 19 | -3 | 0.84 | 74.7 | 0.70 | 0.0% | 3 | |
| 0.89 | 16 | 3 | 20 | -4 | 0.80 | 80.0 | 0.70 | 0.0% | 1 | |
| 0.68 | 10 | 2 | 17 | -7 | 0.59 | 42.8 | 0.43 | 0.0% | 2 | |
試合スコア 13 team_Eror_勝者 | ||||||||||
| 1.45· チーム内単独最高値 | 23· チーム内単独最高値 | 10· チーム内単独最高値 | 15 | +8 | 1.53· チーム内単独最高値 | 118.0· チーム内単独最高値 | 1.00· チーム内単独最高値 | 0.0% | 3 | |
| 1.12 | 17 | 2 | 13· チーム内の単独最低値 | +4 | 1.31 | 53.7 | 0.74 | 0.0% | 2 | |
| 1.07 | 19 | 4 | 16 | +3 | 1.19 | 92.6 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.93 | 15 | 9 | 17 | -2 | 0.88 | 76.6 | 0.65 | 0.0% | 3 | |
| 0.72 | 14 | 5 | 20 | -6 | 0.70 | 68.8 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。