ビッグラウンド
4K
1 ラウンドで4キル。


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












FACEIT の試合合計から。
4K
1 ラウンドで4キル。
5
オープニングデュエルに 5 回勝利(ロビー最多)。
試合全体 · 24ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 Radoolaが1.37でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 13 team_3m1lllll勝者 | ||||||||||
| 1.37· チーム内単独最高値 | 23 | 2 | 15 | +8 | 1.53· チーム内単独最高値 | 103.6 | 0.96 | 0.0% | 3 | |
| 1.20 | 23 | 9 | 18 | +5 | 1.28 | 106.8· チーム内単独最高値 | 0.96 | 0.0% | 3 | |
| 1.16 | 20 | 6 | 16 | +4 | 1.25 | 68.0 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 1.04 | 19 | 12· チーム内単独最高値 | 18 | +1 | 1.06 | 90.3 | 0.79 | 0.0% | 3 | |
| 0.82 | 12 | 8 | 15 | -3 | 0.80 | 71.0 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
試合スコア 11 team_welon4321 | ||||||||||
| 1.26· チーム内単独最高値 | 21 | 3 | 17· チーム内の単独最低値 | +4 | 1.24· チーム内単独最高値 | 89.2· チーム内単独最高値 | 0.88 | 0.0% | 2 | |
| 1.24 | 24· チーム内単独最高値 | 4 | 22 | +2 | 1.09 | 87.4 | 1.00· チーム内単独最高値 | 0.0% | 4· チーム内単独最高値 | |
| 0.75 | 14 | 5 | 19 | -5 | 0.74 | 64.5 | 0.58 | 0.0% | 2 | |
| 0.66 | 13 | 9· チーム内単独最高値 | 20 | -7 | 0.65 | 69.8 | 0.54 | 0.0% | 1 | |
| 0.57 | 10 | 5 | 19 | -9 | 0.53 | 53.5 | 0.42 | 0.0% | 2 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。