ビッグラウンド
5K
1 ラウンドで5人全員をキル。
FACEIT の試合合計から。
5K
1 ラウンドで5人全員をキル。
2
最後の生存者として 2 ラウンドに勝利(ロビー最多)。
試合全体 · 29ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 B3TOPULZEが1.65でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 13 team_bogvtska | ||||||||||
| 1.65· チーム内単独最高値 | 32· チーム内単独最高値 | 6 | 21 | +11 | 1.52· チーム内単独最高値 | 109.8· チーム内単独最高値 | 1.10· チーム内単独最高値 | 0.0% | 4· チーム内単独最高値 | |
| 1.06 | 20 | 8 | 21 | -1 | 0.95 | 88.8 | 0.69 | 0.0% | 3 | |
| 0.93 | 19 | 10· チーム内単独最高値 | 21 | -2 | 0.90 | 75.1 | 0.66 | 0.0% | 1 | |
| 0.68 | 13 | 6 | 21 | -8 | 0.62 | 50.2 | 0.45 | 0.0% | 3 | |
| 0.55 | 14 | 9 | 26 | -12 | 0.54 | 60.8 | 0.48 | 0.0% | 2 | |
試合スコア 16 team_Strum勝者 | ||||||||||
| 1.35· チーム内単独最高値 | 26 | 6 | 17· チーム内の単独最低値 | +9 | 1.53· チーム内単独最高値 | 85.0 | 0.90 | 0.0% | 3 | |
| 1.22 | 26 | 12· チーム内単独最高値 | 23 | +3 | 1.13 | 111.3· チーム内単独最高値 | 0.90 | 0.0% | 6· チーム内単独最高値 | |
| 1.02 | 20 | 9 | 21 | -1 | 0.95 | 69.3 | 0.69 | 0.0% | 3 | |
| 0.82 | 17 | 3 | 20 | -3 | 0.85 | 59.4 | 0.59 | 0.0% | 1 | |
| 0.80 | 18 | 10 | 22 | -4 | 0.82 | 81.7 | 0.62 | 0.0% | 2 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。