スコアボード
試合全体 · 24ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 RJ10_が1.44でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| プレーヤー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合スコア 11 team_MyLt1_kot1k | ||||||||||
| 1.25· チーム内単独最高値 | 22· チーム内単独最高値 | 5 | 17 | +5 | 1.29· チーム内単独最高値 | 89.5 | 0.92· チーム内単独最高値 | 0.0% | 2 | |
| 1.11 | 20 | 2 | 16· チーム内の単独最低値 | +4 | 1.25 | 76.2 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.85 | 18 | 7 | 21 | -3 | 0.86 | 93.7· チーム内単独最高値 | 0.75 | 0.0% | 2 | |
| 0.83 | 14 | 9· チーム内単独最高値 | 19 | -5 | 0.74 | 77.4 | 0.58 | 0.0% | 1 | |
| 0.71 | 14 | 4 | 21 | -7 | 0.67 | 67.4 | 0.58 | 0.0% | 3 | |
試合スコア 13 team_s1nex911勝者 | ||||||||||
| 1.44· チーム内単独最高値 | 27· チーム内単独最高値 | 7 | 17 | +10 | 1.59· チーム内単独最高値 | 118.9· チーム内単独最高値 | 1.13· チーム内単独最高値 | 0.0% | 5· チーム内単独最高値 | |
| 1.34 | 24 | 8· チーム内単独最高値 | 17 | +7 | 1.41 | 112.5 | 1.00 | 0.0% | 4 | |
| 1.07 | 20 | 7 | 18 | +2 | 1.11 | 90.1 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 0.77 | 12 | 6 | 15· チーム内の単独最低値 | -3 | 0.80 | 44.5 | 0.50 | 0.0% | 0 | |
| 0.62 | 11 | 7 | 20 | -9 | 0.55 | 53.8 | 0.46 | 0.0% | 2 | |
算出方法
- Rating 1.0
- レガシー評価 1.0
- K
- キル、倒した敵の総数
- A
- アシスト、そのプレイヤーがアシストしたキル数
- D
- デス、そのプレイヤーが倒された回数
- +/-
- プラス/マイナス、キルからデスを引いた値
- KD
- キル/デス比
- ADR
- ラウンドあたりの平均ダメージ
- K/R
- キルレート、ラウンドあたりのキル数
- HS%
- ヘッドショット率
- MVP
- MVP賞
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。









