Melhores rondas
4K
Quatro abates em 1 ronda.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Dos totais da partida no FACEIT.
4K
Quatro abates em 1 ronda.
2
Venceu 2 rondas como último jogador vivo, o maior número do lobby.
5
Venceu 5 duelos de abertura, o maior número do lobby.
Partida completa · 22 rondas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. zzyp1x lidera o lobby com 1.56.
Desloca para comparar estatísticas
| Combate | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | ||||||||||
Pontuação da partida 9 team__j0n_ | ||||||||||
| 1.22· Máximo da equipa sem empate | 20· Máximo da equipa sem empate | 5 | 16· Mínimo único da equipa | +4 | 1.25· Máximo da equipa sem empate | 88.6 | 0.91· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 2 | |
| 1.15 | 18 | 6 | 18 | 0 | 1.00 | 98.8· Máximo da equipa sem empate | 0.82 | 0.0% | 3 | |
| 0.95 | 18 | 4 | 17 | +1 | 1.06 | 76.1 | 0.82 | 0.0% | 1 | |
| 0.86 | 14 | 3 | 18 | -4 | 0.78 | 68.8 | 0.64 | 0.0% | 3 | |
| 0.51 | 8 | 6 | 18 | -10 | 0.44 | 60.6 | 0.36 | 0.0% | 0 | |
Pontuação da partida 13 team_AdryuilVencedor | ||||||||||
| 1.56· Máximo da equipa sem empate | 24· Máximo da equipa sem empate | 5 | 16 | +8 | 1.50 | 120.0· Máximo da equipa sem empate | 1.09· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 4 | |
| 1.32 | 18 | 3 | 12· Mínimo único da equipa | +6 | 1.50 | 82.5 | 0.82 | 0.0% | 4 | |
| 0.96 | 19 | 6· Máximo da equipa sem empate | 19 | 0 | 1.00 | 93.7 | 0.86 | 0.0% | 1 | |
| 0.80 | 12 | 5 | 15 | -3 | 0.80 | 57.5 | 0.55 | 0.0% | 3 | |
| 0.77 | 13 | 5 | 16 | -3 | 0.81 | 73.2 | 0.59 | 0.0% | 1 | |
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Seleciona um jogador para abrir o seu perfil.