Duelos de abertura
6
Venceu 6 duelos de abertura, o maior número do lobby.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Dos totais da partida no FACEIT.
6
Venceu 6 duelos de abertura, o maior número do lobby.
Partida completa · 23 rondas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. smakuje lidera o lobby com 1.29.
Desloca para comparar estatísticas
| Combate | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | ||||||||||
Pontuação da partida 13 team_-b1GuN-Vencedor | ||||||||||
| 1.24· Máximo da equipa sem empate | 22· Máximo da equipa sem empate | 7 | 19 | +3 | 1.16 | 99.4· Máximo da equipa sem empate | 0.96· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 2 | |
| 1.12 | 17 | 4 | 13· Mínimo único da equipa | +4 | 1.31· Máximo da equipa sem empate | 65.5 | 0.74 | 0.0% | 2 | |
| 1.02 | 15 | 9 | 14 | +1 | 1.07 | 76.9 | 0.65 | 0.0% | 3 | |
| 0.90 | 16 | 9 | 19 | -3 | 0.84 | 79.8 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.86 | 16 | 9 | 18 | -2 | 0.89 | 76.4 | 0.70 | 0.0% | 4· Máximo da equipa sem empate | |
Pontuação da partida 10 team_Mortr3d- | ||||||||||
| 1.29· Máximo da equipa sem empate | 21· Máximo da equipa sem empate | 5 | 18 | +3 | 1.17 | 91.1 | 0.91· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 1 | |
| 1.17 | 19 | 5 | 16 | +3 | 1.19· Máximo da equipa sem empate | 81.4 | 0.83 | 0.0% | 4· Máximo da equipa sem empate | |
| 1.13 | 18 | 4 | 16 | +2 | 1.13 | 81.6 | 0.78 | 0.0% | 3 | |
| 0.90 | 18 | 7· Máximo da equipa sem empate | 21 | -3 | 0.86 | 96.7· Máximo da equipa sem empate | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 0.47 | 6 | 3 | 16 | -10 | 0.38 | 39.9 | 0.26 | 0.0% | 0 | |
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Seleciona um jogador para abrir o seu perfil.