Melhores rondas
4K
Quatro abates em 2 rondas.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














Dos totais da partida no FACEIT.
4K
Quatro abates em 2 rondas.
2
Venceu 2 rondas como último jogador vivo, o maior número do lobby.
Partida completa · 23 rondas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. Jusfour lidera o lobby com 2.00.
Desloca para comparar estatísticas
| Combate | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | ||||||||||
Pontuação da partida 10 team_Koblar16 | ||||||||||
| 1.18· Máximo da equipa sem empate | 19· Máximo da equipa sem empate | 9· Máximo da equipa sem empate | 17 | +2 | 1.12· Máximo da equipa sem empate | 99.9· Máximo da equipa sem empate | 0.83· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 3 | |
| 1.13 | 18 | 4 | 18 | 0 | 1.00 | 92.9 | 0.78 | 0.0% | 3 | |
| 0.86 | 15 | 7 | 17 | -2 | 0.88 | 69.9 | 0.65 | 0.0% | 2 | |
| 0.84 | 15 | 6 | 19 | -4 | 0.79 | 77.9 | 0.65 | 0.0% | 2 | |
| 0.71 | 13 | 2 | 17 | -4 | 0.76 | 61.9 | 0.57 | 0.0% | 0 | |
Pontuação da partida 13 team_-ROTTA-Vencedor | ||||||||||
| 2.00· Máximo da equipa sem empate | 30· Máximo da equipa sem empate | 5 | 13· Mínimo único da equipa | +17 | 2.31· Máximo da equipa sem empate | 122.3· Máximo da equipa sem empate | 1.30· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 5· Máximo da equipa sem empate | |
| 1.04 | 18 | 5 | 15 | +3 | 1.20 | 80.1 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 0.92 | 16 | 9· Máximo da equipa sem empate | 15 | +1 | 1.07 | 81.5 | 0.70 | 0.0% | 1 | |
| 0.80 | 11 | 8 | 18 | -7 | 0.61 | 79.0 | 0.48 | 0.0% | 4 | |
| 0.63 | 12 | 3 | 19 | -7 | 0.63 | 60.8 | 0.52 | 0.0% | 1 | |
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Seleciona um jogador para abrir o seu perfil.