Melhores rondas
4K
Quatro abates em 1 ronda.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Dos totais da partida no FACEIT.
4K
Quatro abates em 1 ronda.
4
Venceu 4 duelos de abertura, o maior número do lobby.
Partida completa · 16 rondas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. skeezh lidera o lobby com 1.68.
Desloca para comparar estatísticas
| Combate | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | ||||||||||
Pontuação da partida 3 team_Istrebitel09 | ||||||||||
| 0.98· Máximo da equipa sem empate | 13· Máximo da equipa sem empate | 1 | 15 | -2 | 0.87· Máximo da equipa sem empate | 77.6· Máximo da equipa sem empate | 0.81· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 1 | |
| 0.93 | 11 | 2 | 14 | -3 | 0.79 | 56.3 | 0.69 | 0.0% | 2· Máximo da equipa sem empate | |
| 0.65 | 10 | 4 | 15 | -5 | 0.67 | 77.2 | 0.63 | 0.0% | 0 | |
| 0.42 | 6 | 9· Máximo da equipa sem empate | 14 | -8 | 0.43 | 74.6 | 0.38 | 0.0% | 0 | |
| 0.26 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0.27 | 50.9 | 0.25 | 0.0% | 0 | |
Pontuação da partida 13 team_skeezhVencedor | ||||||||||
| 1.68· Máximo da equipa sem empate | 19· Máximo da equipa sem empate | 5 | 11 | +8 | 1.73 | 102.8 | 1.19· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 4 | |
| 1.37 | 13 | 5 | 6· Mínimo único da equipa | +7 | 2.17· Máximo da equipa sem empate | 79.2 | 0.81 | 0.0% | 1 | |
| 1.31 | 15 | 11· Máximo da equipa sem empate | 10 | +5 | 1.50 | 125.1· Máximo da equipa sem empate | 0.94 | 0.0% | 4 | |
| 1.27 | 14 | 2 | 9 | +5 | 1.56 | 87.1 | 0.88 | 0.0% | 3 | |
| 1.17 | 12 | 4 | 9 | +3 | 1.33 | 73.6 | 0.75 | 0.0% | 1 | |
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Seleciona um jogador para abrir o seu perfil.