team_sw3zzy0 vs team_xSogeking
Dust2
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Început
- 29 aug. 2026 · 11:05UTC
- Durată
- 30m
- Runde
- 18 runde
team_ sw3 zzy0
513
team_ xSogeking Câștigătorul
Veto hărți
- Ancient
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Dust2 Aleasă
Dust2 aleasă · 4 interzise
- Ancient
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Dust2 Aleasă
Tabel de scor
Meci complet · 18 runde · 10 jucători
De la FACEIT. Demo-ul adaugă Rating 3.0, KAST, dueluri de deschidere și utilitare.
Sortat după Rating 1.0, începând cu cea mai mare valoare. K7RONAMI conduce lobby-ul cu 1.79.
Derulează pentru a compara statisticile
| Jucător | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scorul meciului 5 team_sw3zzy0 | ||||||||||
| 1.58· Maxim în echipă fără egalitate | 23· Maxim în echipă fără egalitate | 4 | 16 | +7 | 1.44· Maxim în echipă fără egalitate | 120.7· Maxim în echipă fără egalitate | 1.28· Maxim în echipă fără egalitate | 0.0% | 1 | |
| 1.06 | 14 | 3 | 16 | -2 | 0.88 | 88.4 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 0.75 | 8 | 3 | 14 | -6 | 0.57 | 60.6 | 0.44 | 0.0% | 2 | |
| 0.40 | 6 | 1 | 16 | -10 | 0.38 | 41.7 | 0.33 | 0.0% | 0 | |
| 0.23 | 1 | 4 | 14 | -13 | 0.07 | 27.6 | 0.06 | 0.0% | 0 | |
Scorul meciului 13 team_xSogekingCâștigătorul | ||||||||||
| 1.79· Maxim în echipă fără egalitate | 19 | 4 | 8· Minim unic al echipei | +11 | 2.38· Maxim în echipă fără egalitate | 103.2 | 1.06 | 0.0% | 4 | |
| 1.69 | 20 | 7· Maxim în echipă fără egalitate | 9 | +11 | 2.22 | 110.6· Maxim în echipă fără egalitate | 1.11 | 0.0% | 2 | |
| 1.45 | 20 | 4 | 13 | +7 | 1.54 | 104.3 | 1.11 | 0.0% | 4 | |
| 1.13 | 14 | 4 | 11 | +3 | 1.27 | 86.5 | 0.78 | 0.0% | 1 | |
| 0.45 | 5 | 1 | 14 | -9 | 0.36 | 35.8 | 0.28 | 0.0% | 2 | |
Cum se măsoară
- Rating 1.0
- Rating 1.0 (vechi)
- K
- Eliminări, numărul total de adversari eliminați
- A
- Asistențe, numărul de eliminări la care jucătorul a asistat
- D
- Decese, de câte ori a fost eliminat jucătorul
- +/-
- Plus/Minus, eliminări minus decese
- KD
- Rata ucidere/deces
- ADR
- Daune medii pe rundă
- K/R
- Rata de eliminare, eliminări pe rundă
- HS%
- Procentaj lovituri în cap
- MVP
- Premii MVP
Selectează o coloană pentru a sorta după ea. Barele din coloana sortată folosesc aceeași scală pentru tot lobby-ul.
Evidențierile marchează maximul unic al echipei sau minimul unic pentru morți, primele morți și coechipieri orbiți. Egalitățile și diferențele cu semn +/− și OD nu primesc evidențiere.
O liniuță înseamnă indisponibil, nu zero. Selectează un jucător pentru a-i deschide profilul.










