Cele mai bune runde
4K
Patru eliminări în 1 rundă.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Din totalurile meciului pe FACEIT.
4K
Patru eliminări în 1 rundă.
7
A câștigat 7 dueluri de deschidere, cele mai multe din lobby.
Meci complet · 34 runde · 10 jucători
De la FACEIT. Demo-ul adaugă Rating 3.0, KAST, dueluri de deschidere și utilitare.
Sortat după Rating 1.0, începând cu cea mai mare valoare. SIe3pe conduce lobby-ul cu 1.45.
Derulează pentru a compara statisticile
| Luptă | Performanță | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jucător | ||||||||||
Scorul meciului 19 team_qwel171Câștigătorul | ||||||||||
| 1.18· Maxim în echipă fără egalitate | 28 | 9 | 22· Minim unic al echipei | +6 | 1.27· Maxim în echipă fără egalitate | 81.7 | 0.82 | 0.0% | 6· Maxim în echipă fără egalitate | |
| 1.06 | 28 | 11 | 27 | +1 | 1.04 | 87.0· Maxim în echipă fără egalitate | 0.82 | 0.0% | 4 | |
| 0.99 | 24 | 11 | 23 | +1 | 1.04 | 76.8 | 0.71 | 0.0% | 4 | |
| 0.96 | 24 | 8 | 25 | -1 | 0.96 | 77.4 | 0.71 | 0.0% | 4 | |
| 0.88 | 24 | 11 | 27 | -3 | 0.89 | 73.8 | 0.71 | 0.0% | 1 | |
Scorul meciului 15 team_Oks100 | ||||||||||
| 1.45· Maxim în echipă fără egalitate | 36· Maxim în echipă fără egalitate | 11 | 24 | +12 | 1.50· Maxim în echipă fără egalitate | 108.5· Maxim în echipă fără egalitate | 1.06· Maxim în echipă fără egalitate | 0.0% | 6· Maxim în echipă fără egalitate | |
| 1.00 | 24 | 5 | 27 | -3 | 0.89 | 74.2 | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.98 | 23 | 4 | 23· Minim unic al echipei | 0 | 1.00 | 70.9 | 0.68 | 0.0% | 3 | |
| 0.96 | 27 | 12 | 24 | +3 | 1.13 | 95.0 | 0.79 | 0.0% | 1 | |
| 0.54 | 13 | 12 | 30 | -17 | 0.43 | 48.4 | 0.38 | 0.0% | 2 | |
Selectează o coloană pentru a sorta după ea. Barele din coloana sortată folosesc aceeași scală pentru tot lobby-ul.
Evidențierile marchează maximul unic al echipei sau minimul unic pentru morți, primele morți și coechipieri orbiți. Egalitățile și diferențele cu semn +/− și OD nu primesc evidențiere.
O liniuță înseamnă indisponibil, nu zero. Selectează un jucător pentru a-i deschide profilul.