Cele mai bune runde
4K
Patru eliminări în 1 rundă.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Din totalurile meciului pe FACEIT.
4K
Patru eliminări în 1 rundă.
Meci complet · 18 runde · 10 jucători
De la FACEIT. Demo-ul adaugă Rating 3.0, KAST, dueluri de deschidere și utilitare.
Sortat după Rating 1.0, începând cu cea mai mare valoare. xddxdxdxdx11 conduce lobby-ul cu 1.73.
Derulează pentru a compara statisticile
| Luptă | Performanță | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jucător | ||||||||||
Scorul meciului 13 team_xddxdxdxdx11Câștigătorul | ||||||||||
| 1.73· Maxim în echipă fără egalitate | 22· Maxim în echipă fără egalitate | 13· Maxim în echipă fără egalitate | 11 | +11 | 2.00 | 135.1· Maxim în echipă fără egalitate | 1.22· Maxim în echipă fără egalitate | 0.0% | 6· Maxim în echipă fără egalitate | |
| 1.50 | 18 | 1 | 7· Minim unic al echipei | +11 | 2.57· Maxim în echipă fără egalitate | 82.6 | 1.00 | 0.0% | 3 | |
| 1.46 | 19 | 7 | 13 | +6 | 1.46 | 101.0 | 1.06 | 0.0% | 3 | |
| 1.33 | 18 | 8 | 12 | +6 | 1.50 | 107.9 | 1.00 | 0.0% | 1 | |
| 0.64 | 8 | 7 | 12 | -4 | 0.67 | 61.7 | 0.44 | 0.0% | 0 | |
Scorul meciului 5 team_MihaARM | ||||||||||
| 0.96· Maxim în echipă fără egalitate | 16· Maxim în echipă fără egalitate | 3 | 16 | 0 | 1.00· Maxim în echipă fără egalitate | 86.4 | 0.89· Maxim în echipă fără egalitate | 0.0% | 2 | |
| 0.64 | 9 | 4 | 16 | -7 | 0.56 | 48.9 | 0.50 | 0.0% | 2 | |
| 0.54 | 11 | 8· Maxim în echipă fără egalitate | 18 | -7 | 0.61 | 92.9· Maxim în echipă fără egalitate | 0.61 | 0.0% | 0 | |
| 0.45 | 9 | 3 | 18 | -9 | 0.50 | 66.3 | 0.50 | 0.0% | 0 | |
| 0.36 | 7 | 1 | 18 | -11 | 0.39 | 47.5 | 0.39 | 0.0% | 1 | |
Selectează o coloană pentru a sorta după ea. Barele din coloana sortată folosesc aceeași scală pentru tot lobby-ul.
Evidențierile marchează maximul unic al echipei sau minimul unic pentru morți, primele morți și coechipieri orbiți. Egalitățile și diferențele cu semn +/− și OD nu primesc evidențiere.
O liniuță înseamnă indisponibil, nu zero. Selectează un jucător pentru a-i deschide profilul.