Найбільші раунди
4K
Чотири вбивства в 1 раунді.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












За підсумками матчу на FACEIT.
4K
Чотири вбивства в 1 раунді.
6
Виграв 6 стартових дуелей, найбільше в лобі.
Увесь матч · раундів: 20 · Гравців: 10
Дані FACEIT. Демо додасть Rating 3.0, KAST, стартові дуелі та гранати.
Сортування за Rating 1.0: від більшого до меншого. Ursa_0593 лідирує в лобі з результатом 1.58.
Прокрутіть для порівняння статистики
| Бій | Результативність | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гравець | ||||||||||
Рахунок матчу 13 team_swagzy_Переможець | ||||||||||
| 1.58· Єдиний максимум у команді | 20· Єдиний максимум у команді | 3 | 11 | +9 | 1.82 | 100.8· Єдиний максимум у команді | 1.00· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 6· Єдиний максимум у команді | |
| 1.43 | 18 | 3 | 9· Унікальний мінімум команди | +9 | 2.00· Єдиний максимум у команді | 82.0 | 0.90 | 0.0% | 3 | |
| 1.23 | 18 | 5 | 14 | +4 | 1.29 | 99.4 | 0.90 | 0.0% | 2 | |
| 1.04 | 16 | 6· Єдиний максимум у команді | 13 | +3 | 1.23 | 94.2 | 0.80 | 0.0% | 2 | |
| 0.81 | 10 | 4 | 11 | -1 | 0.91 | 59.6 | 0.50 | 0.0% | 0 | |
Рахунок матчу 7 team_DzikiKoniu | ||||||||||
| 1.43· Єдиний максимум у команді | 20· Єдиний максимум у команді | 5 | 14· Унікальний мінімум команди | +6 | 1.43· Єдиний максимум у команді | 103.0· Єдиний максимум у команді | 1.00· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 4· Єдиний максимум у команді | |
| 0.76 | 13 | 3 | 16 | -3 | 0.81 | 66.6 | 0.65 | 0.0% | 0 | |
| 0.69 | 11 | 5 | 18 | -7 | 0.61 | 64.8 | 0.55 | 0.0% | 1 | |
| 0.56 | 9 | 3 | 17 | -8 | 0.53 | 66.3 | 0.45 | 0.0% | 1 | |
| 0.29 | 5 | 6· Єдиний максимум у команді | 18 | -13 | 0.28 | 50.0 | 0.25 | 0.0% | 1 | |
Виберіть стовпець, щоб сортувати за ним. Смуги у відсортованому стовпці мають одну шкалу для всього лобі.
Виділення позначають єдиний максимум у команді або єдиний мінімум у команді для смертей, перших смертей і засліплених союзників. Нічиї та різниці зі знаком +/− і OD не виділяються.
Риска означає відсутність даних, а не нуль. Виберіть гравця, щоб відкрити профіль.