残局获胜
2
作为最后存活的玩家赢下 2 个回合,全场最多。
来自 FACEIT 的比赛总计。
2
作为最后存活的玩家赢下 2 个回合,全场最多。
整场比赛 · 15回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 13 team_M1R36获胜者 | ||||||||||
| 1.41 | 17· 队内唯一最高值 | 3 | 10 | +7 | 1.70 | 98.9 | 1.13· 队内唯一最高值 | 0.0% | 3 | |
| 1.41 | 14 | 8· 队内唯一最高值 | 7· 队内唯一最低值 | +7 | 2.00· 队内唯一最高值 | 94.8 | 0.93 | 0.0% | 2 | |
| 1.34 | 13 | 4 | 8 | +5 | 1.63 | 87.5 | 0.87 | 0.0% | 2 | |
| 1.20 | 12 | 7 | 8 | +4 | 1.50 | 104.1· 队内唯一最高值 | 0.80 | 0.0% | 3 | |
| 1.10 | 13 | 5 | 11 | +2 | 1.18 | 92.9 | 0.87 | 0.0% | 3 | |
比赛成绩 2 team_PioNiX | ||||||||||
| 1.26· 队内唯一最高值 | 16· 队内唯一最高值 | 5· 队内唯一最高值 | 14 | +2 | 1.14· 队内唯一最高值 | 118.7· 队内唯一最高值 | 1.07· 队内唯一最高值 | 0.0% | 0 | |
| 0.99 | 12 | 3 | 14 | -2 | 0.86 | 80.7 | 0.80 | 0.0% | 0 | |
| 0.48 | 6 | 4 | 13· 队内唯一最低值 | -7 | 0.46 | 68.5 | 0.40 | 0.0% | 1 | |
| 0.39 | 6 | 2 | 14 | -8 | 0.43 | 62.7 | 0.40 | 0.0% | 0 | |
| 0.32 | 4 | 1 | 14 | -10 | 0.29 | 31.0 | 0.27 | 0.0% | 1 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。