最突出的回合
4K
在 2 个回合中四杀。
来自 FACEIT 的比赛总计。
4K
在 2 个回合中四杀。
2
作为最后存活的玩家赢下 2 个回合,全场最多。
7
赢下 7 次首杀对决,全场最多。
整场比赛 · 28回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。 captain_duc1 以 1.49 位列全场第一。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 12 team_J0NE | ||||||||||
| 1.49· 队内唯一最高值 | 28 | 1 | 19 | +9 | 1.47· 队内唯一最高值 | 99.2 | 1.00 | 0.0% | 5· 队内唯一最高值 | |
| 1.43 | 29· 队内唯一最高值 | 6 | 22 | +7 | 1.32 | 119.9· 队内唯一最高值 | 1.04· 队内唯一最高值 | 0.0% | 4 | |
| 0.90 | 17 | 3 | 21 | -4 | 0.81 | 59.5 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
| 0.70 | 0 | 1 | 4· 队内唯一最低值 | -4 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 0.0% | 0 | |
| 0.49 | 9 | 7· 队内唯一最高值 | 22 | -13 | 0.41 | 47.9 | 0.32 | 0.0% | 1 | |
比赛成绩 16 team_Marvin19992获胜者 | ||||||||||
| 1.44· 队内唯一最高值 | 28 | 6 | 20 | +8 | 1.40 | 102.2· 队内唯一最高值 | 1.00 | 0.0% | 5· 队内唯一最高值 | |
| 1.39 | 29· 队内唯一最高值 | 6 | 17 | +12 | 1.71· 队内唯一最高值 | 100.6 | 1.04· 队内唯一最高值 | 0.0% | 4 | |
| 1.10 | 19 | 6 | 16 | +3 | 1.19 | 80.5 | 0.68 | 0.0% | 4 | |
| 0.94 | 16 | 8· 队内唯一最高值 | 15· 队内唯一最低值 | +1 | 1.07 | 63.3 | 0.57 | 0.0% | 2 | |
| 0.82 | 15 | 5 | 18 | -3 | 0.83 | 64.3 | 0.54 | 0.0% | 1 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。