最突出的回合
4K
在 1 个回合中四杀。
来自 FACEIT 的比赛总计。
4K
在 1 个回合中四杀。
整场比赛 · 23回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。 GomezJr 以 1.74 位列全场第一。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 13 team_Row3nta获胜者 | ||||||||||
| 1.74· 队内唯一最高值 | 28· 队内唯一最高值 | 5 | 14 | +14 | 2.00· 队内唯一最高值 | 121.8· 队内唯一最高值 | 1.22· 队内唯一最高值 | 0.0% | 6· 队内唯一最高值 | |
| 1.41 | 23 | 4 | 16 | +7 | 1.44 | 112.3 | 1.00 | 0.0% | 5 | |
| 1.01 | 15 | 5 | 12· 队内唯一最低值 | +3 | 1.25 | 62.2 | 0.65 | 0.0% | 0 | |
| 0.90 | 14 | 3 | 14 | 0 | 1.00 | 58.2 | 0.61 | 0.0% | 0 | |
| 0.73 | 10 | 7· 队内唯一最高值 | 14 | -4 | 0.71 | 62.9 | 0.43 | 0.0% | 2 | |
比赛成绩 10 team_kubus3211 | ||||||||||
| 1.37· 队内唯一最高值 | 24· 队内唯一最高值 | 3 | 16 | +8 | 1.50· 队内唯一最高值 | 102.7· 队内唯一最高值 | 1.04· 队内唯一最高值 | 0.0% | 4· 队内唯一最高值 | |
| 1.01 | 19 | 6 | 19 | 0 | 1.00 | 90.3 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.79 | 14 | 6 | 18 | -4 | 0.78 | 77.8 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
| 0.63 | 9 | 5 | 16 | -7 | 0.56 | 60.8 | 0.39 | 0.0% | 1 | |
| 0.22 | 4 | 1 | 21 | -17 | 0.19 | 20.5 | 0.17 | 0.0% | 0 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。