最突出的回合
5K
在 1 个回合中击杀全部五人。
来自 FACEIT 的比赛总计。
5K
在 1 个回合中击杀全部五人。
整场比赛 · 23回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。 SloN1k_-_ 以 1.43 位列全场第一。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 13 team_mev1ster获胜者 | ||||||||||
| 1.42· 队内唯一最高值 | 21 | 9 | 16 | +5 | 1.31 | 89.5 | 0.91 | 0.0% | 4 | |
| 1.36 | 24· 队内唯一最高值 | 3 | 15· 队内唯一最低值 | +9 | 1.60· 队内唯一最高值 | 95.4 | 1.04· 队内唯一最高值 | 0.0% | 1 | |
| 1.22 | 18 | 12· 队内唯一最高值 | 17 | +1 | 1.06 | 111.4· 队内唯一最高值 | 0.78 | 0.0% | 4 | |
| 0.85 | 15 | 3 | 18 | -3 | 0.83 | 70.2 | 0.65 | 0.0% | 1 | |
| 0.83 | 15 | 5 | 17 | -2 | 0.88 | 66.3 | 0.65 | 0.0% | 3 | |
比赛成绩 10 team_aut1st | ||||||||||
| 1.43· 队内唯一最高值 | 21· 队内唯一最高值 | 2 | 17· 队内唯一最低值 | +4 | 1.24· 队内唯一最高值 | 79.2 | 0.91· 队内唯一最高值 | 0.0% | 1 | |
| 1.02 | 18 | 5 | 19 | -1 | 0.95 | 96.0· 队内唯一最高值 | 0.78 | 0.0% | 4· 队内唯一最高值 | |
| 0.84 | 15 | 5 | 19 | -4 | 0.79 | 73.3 | 0.65 | 0.0% | 1 | |
| 0.79 | 14 | 4 | 18 | -4 | 0.78 | 67.7 | 0.61 | 0.0% | 1 | |
| 0.77 | 15 | 10· 队内唯一最高值 | 21 | -6 | 0.71 | 90.7 | 0.65 | 0.0% | 3 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。