残局获胜
2
作为最后存活的玩家赢下 2 个回合,全场最多。
来自 FACEIT 的比赛总计。
2
作为最后存活的玩家赢下 2 个回合,全场最多。
5
赢下 5 次首杀对决,全场最多。
整场比赛 · 23回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 10 team_Wizyy7 | ||||||||||
| 1.36· 队内唯一最高值 | 21 | 6 | 16 | +5 | 1.31 | 94.4 | 0.91 | 0.0% | 4· 队内唯一最高值 | |
| 1.31 | 23· 队内唯一最高值 | 5 | 16 | +7 | 1.44· 队内唯一最高值 | 100.5· 队内唯一最高值 | 1.00· 队内唯一最高值 | 0.0% | 3 | |
| 0.96 | 18 | 4 | 18 | 0 | 1.00 | 76.3 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 0.69 | 10 | 6 | 18 | -8 | 0.56 | 56.0 | 0.43 | 0.0% | 1 | |
| 0.60 | 9 | 6 | 16 | -7 | 0.56 | 47.0 | 0.39 | 0.0% | 0 | |
比赛成绩 13 team_Red_skay_获胜者 | ||||||||||
| 1.36· 队内唯一最高值 | 20· 队内唯一最高值 | 6 | 13· 队内唯一最低值 | +7 | 1.54· 队内唯一最高值 | 95.2· 队内唯一最高值 | 0.87· 队内唯一最高值 | 0.0% | 4 | |
| 1.22 | 19 | 5 | 16 | +3 | 1.19 | 86.7 | 0.83 | 0.0% | 4 | |
| 0.97 | 18 | 6 | 17 | +1 | 1.06 | 84.2 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 14 | 6 | 18 | -4 | 0.78 | 75.5 | 0.61 | 0.0% | 1 | |
| 0.60 | 11 | 6 | 18 | -7 | 0.61 | 56.8 | 0.48 | 0.0% | 2 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。