最突出的回合
4K
在 1 个回合中四杀。
来自 FACEIT 的比赛总计。
4K
在 1 个回合中四杀。
整场比赛 · 21回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。 K4H1N-P4W 以 1.66 位列全场第一。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 8 team_skulldog1 | ||||||||||
| 1.27· 队内唯一最高值 | 19 | 3 | 12· 队内唯一最低值 | +7 | 1.58· 队内唯一最高值 | 80.2 | 0.90 | 0.0% | 3· 队内唯一最高值 | |
| 1.18 | 21· 队内唯一最高值 | 5 | 17 | +4 | 1.24 | 105.7· 队内唯一最高值 | 1.00· 队内唯一最高值 | 0.0% | 2 | |
| 0.89 | 15 | 5 | 17 | -2 | 0.88 | 82.3 | 0.71 | 0.0% | 1 | |
| 0.68 | 10 | 3 | 16 | -6 | 0.63 | 64.0 | 0.48 | 0.0% | 1 | |
| 0.56 | 10 | 4 | 19 | -9 | 0.53 | 50.2 | 0.48 | 0.0% | 1 | |
比赛成绩 13 team_K4H1N-P4W获胜者 | ||||||||||
| 1.66· 队内唯一最高值 | 24· 队内唯一最高值 | 4 | 12· 队内唯一最低值 | +12 | 2.00· 队内唯一最高值 | 101.6· 队内唯一最高值 | 1.14· 队内唯一最高值 | 0.0% | 5 | |
| 1.53 | 23 | 5 | 13 | +10 | 1.77 | 98.8 | 1.10 | 0.0% | 5 | |
| 0.89 | 15 | 3 | 17 | -2 | 0.88 | 61.6 | 0.71 | 0.0% | 0 | |
| 0.68 | 12 | 11 | 18 | -6 | 0.67 | 84.0 | 0.57 | 0.0% | 2 | |
| 0.46 | 7 | 11 | 17 | -10 | 0.41 | 59.4 | 0.33 | 0.0% | 1 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。