开场对决
7
赢下 7 次首杀对决,全场最多。
来自 FACEIT 的比赛总计。
7
赢下 7 次首杀对决,全场最多。
整场比赛 · 24回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。 Ligma444 以 1.31 位列全场第一。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 13 team_Noweek获胜者 | ||||||||||
| 1.22· 队内唯一最高值 | 22· 队内唯一最高值 | 2 | 17 | +5 | 1.29 | 84.4 | 0.92· 队内唯一最高值 | 0.0% | 4 | |
| 1.12 | 19 | 3 | 14· 队内唯一最低值 | +5 | 1.36· 队内唯一最高值 | 91.6· 队内唯一最高值 | 0.79 | 0.0% | 2 | |
| 0.94 | 15 | 8· 队内唯一最高值 | 16 | -1 | 0.94 | 83.9 | 0.63 | 0.0% | 2 | |
| 0.90 | 15 | 1 | 15 | 0 | 1.00 | 63.4 | 0.63 | 0.0% | 4 | |
| 0.65 | 12 | 5 | 18 | -6 | 0.67 | 65.2 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
比赛成绩 11 team_Ligma444 | ||||||||||
| 1.31· 队内唯一最高值 | 23· 队内唯一最高值 | 7 | 16 | +7 | 1.44· 队内唯一最高值 | 101.4· 队内唯一最高值 | 0.96· 队内唯一最高值 | 0.0% | 4· 队内唯一最高值 | |
| 1.04 | 18 | 4 | 19 | -1 | 0.95 | 72.8 | 0.75 | 0.0% | 3 | |
| 0.86 | 13 | 7 | 15· 队内唯一最低值 | -2 | 0.87 | 86.3 | 0.54 | 0.0% | 2 | |
| 0.82 | 15 | 4 | 18 | -3 | 0.83 | 76.8 | 0.63 | 0.0% | 1 | |
| 0.67 | 11 | 4 | 17 | -6 | 0.65 | 56.8 | 0.46 | 0.0% | 1 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。