记分板
整场比赛 · 15回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。 slawekjr 以 1.61 位列全场第一。
滚动以比较数据
| 玩家 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛成绩 13 team_xavzalbani获胜者 | ||||||||||
| 1.61· 队内唯一最高值 | 16· 队内唯一最高值 | 1 | 6 | +10 | 2.67 | 105.5· 队内唯一最高值 | 1.07· 队内唯一最高值 | 0.0% | 4 | |
| 1.48 | 13 | 3 | 4· 队内唯一最低值 | +9 | 3.25· 队内唯一最高值 | 89.9 | 0.87 | 0.0% | 1 | |
| 1.45 | 13 | 0 | 6 | +7 | 2.17 | 78.3 | 0.87 | 0.0% | 2 | |
| 1.37 | 14 | 3 | 7 | +7 | 2.00 | 100.4 | 0.93 | 0.0% | 2 | |
| 1.23 | 14 | 4· 队内唯一最高值 | 11 | +3 | 1.27 | 100.1 | 0.93 | 0.0% | 4 | |
比赛成绩 2 team_Famel_19 | ||||||||||
| 0.61· 队内唯一最高值 | 7 | 3 | 13· 队内唯一最低值 | -6 | 0.54· 队内唯一最高值 | 45.1 | 0.47 | 0.0% | 1 | |
| 0.48 | 8· 队内唯一最高值 | 5· 队内唯一最高值 | 15 | -7 | 0.53 | 97.5· 队内唯一最高值 | 0.53· 队内唯一最高值 | 0.0% | 0 | |
| 0.48 | 7 | 3 | 14 | -7 | 0.50 | 50.3 | 0.47 | 0.0% | 0 | |
| 0.43 | 6 | 2 | 14 | -8 | 0.43 | 56.2 | 0.40 | 0.0% | 1 | |
| 0.36 | 5 | 0 | 15 | -10 | 0.33 | 37.9 | 0.33 | 0.0% | 0 | |
统计方式
- Rating 1.0
- 旧版评级 1.0
- K
- 击杀,击杀总数
- A
- 助攻,该玩家协助的击杀数
- D
- 死亡,该玩家被淘汰的次数
- +/-
- 加/减,击杀数减去死亡数
- KD
- 击杀/死亡比
- ADR
- 每轮平均伤害
- K/R
- 击杀率,每轮击杀数
- HS%
- 爆头百分比
- MVP
- MVP 奖
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。











