最突出的回合
4K
在 2 个回合中四杀。
来自 FACEIT 的比赛总计。
4K
在 2 个回合中四杀。
2
作为最后存活的玩家赢下 2 个回合,全场最多。
6
赢下 6 次首杀对决,全场最多。
整场比赛 · 30回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。 xiphos_2 以 1.88 位列全场第一。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 16 team_ColdBIG获胜者 | ||||||||||
| 1.42· 队内唯一最高值 | 30· 队内唯一最高值 | 4 | 20· 队内唯一最低值 | +10 | 1.50· 队内唯一最高值 | 91.5 | 1.00· 队内唯一最高值 | 0.0% | 5· 队内唯一最高值 | |
| 1.05 | 25 | 10· 队内唯一最高值 | 25 | 0 | 1.00 | 104.9· 队内唯一最高值 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 1.00 | 21 | 3 | 21 | 0 | 1.00 | 73.8 | 0.70 | 0.0% | 3 | |
| 0.94 | 18 | 6 | 21 | -3 | 0.86 | 77.6 | 0.60 | 0.0% | 3 | |
| 0.93 | 20 | 6 | 22 | -2 | 0.91 | 62.8 | 0.67 | 0.0% | 3 | |
比赛成绩 14 team_xiphos_2 | ||||||||||
| 1.88· 队内唯一最高值 | 37· 队内唯一最高值 | 7 | 21 | +16 | 1.76· 队内唯一最高值 | 124.5· 队内唯一最高值 | 1.23· 队内唯一最高值 | 0.0% | 8· 队内唯一最高值 | |
| 1.12 | 25 | 5 | 21 | +4 | 1.19 | 85.8 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 0.86 | 20 | 6 | 23 | -3 | 0.87 | 74.9 | 0.67 | 0.0% | 2 | |
| 0.64 | 14 | 9· 队内唯一最高值 | 23 | -9 | 0.61 | 55.0 | 0.47 | 0.0% | 2 | |
| 0.53 | 13 | 4 | 26 | -13 | 0.50 | 55.3 | 0.43 | 0.0% | 0 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。