开场对决
8
赢下 8 次首杀对决,全场最多。
来自 FACEIT 的比赛总计。
8
赢下 8 次首杀对决,全场最多。
整场比赛 · 28回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。 Ziomk_pl 以 1.58 位列全场第一。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 16 team_Mixerr_获胜者 | ||||||||||
| 1.58· 队内唯一最高值 | 30· 队内唯一最高值 | 4 | 16· 队内唯一最低值 | +14 | 1.88· 队内唯一最高值 | 103.6 | 1.07· 队内唯一最高值 | 0.0% | 6· 队内唯一最高值 | |
| 1.37 | 29 | 6 | 20 | +9 | 1.45 | 104.6· 队内唯一最高值 | 1.04 | 0.0% | 2 | |
| 0.98 | 20 | 10 | 20 | 0 | 1.00 | 79.8 | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.97 | 18 | 13· 队内唯一最高值 | 19 | -1 | 0.95 | 76.5 | 0.64 | 0.0% | 5 | |
| 0.65 | 13 | 6 | 19 | -6 | 0.68 | 61.8 | 0.46 | 0.0% | 0 | |
比赛成绩 12 team_ukhi | ||||||||||
| 1.10· 队内唯一最高值 | 22· 队内唯一最高值 | 8 | 20· 队内唯一最低值 | +2 | 1.10· 队内唯一最高值 | 77.4 | 0.79· 队内唯一最高值 | 0.0% | 2 | |
| 0.94 | 21 | 1 | 23 | -2 | 0.91 | 74.2 | 0.75 | 0.0% | 5· 队内唯一最高值 | |
| 0.84 | 18 | 10· 队内唯一最高值 | 22 | -4 | 0.82 | 85.8· 队内唯一最高值 | 0.64 | 0.0% | 2 | |
| 0.74 | 16 | 5 | 22 | -6 | 0.73 | 70.1 | 0.57 | 0.0% | 1 | |
| 0.73 | 17 | 9 | 24 | -7 | 0.71 | 83.0 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。