最突出的回合
3K
在 2 个回合中三杀。
来自 FACEIT 的比赛总计。
3K
在 2 个回合中三杀。
1
作为最后存活的玩家赢下 1 个回合,全场最多。
整场比赛 · 15回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。 shei_X 以 1.79 位列全场第一。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 2 team_veeniii | ||||||||||
| 0.82· 队内唯一最高值 | 11· 队内唯一最高值 | 0 | 14 | -3 | 0.79· 队内唯一最高值 | 90.9· 队内唯一最高值 | 0.73· 队内唯一最高值 | 0.0% | 1 | |
| 0.50 | 7 | 1 | 13· 队内唯一最低值 | -6 | 0.54 | 58.7 | 0.47 | 0.0% | 0 | |
| 0.48 | 7 | 0 | 14 | -7 | 0.50 | 59.1 | 0.47 | 0.0% | 1 | |
| 0.39 | 6 | 1 | 14 | -8 | 0.43 | 57.2 | 0.40 | 0.0% | 0 | |
| 0.37 | 5 | 4· 队内唯一最高值 | 14 | -9 | 0.36 | 52.7 | 0.33 | 0.0% | 0 | |
比赛成绩 13 team_shei_X获胜者 | ||||||||||
| 1.79· 队内唯一最高值 | 17 | 1 | 6 | +11 | 2.83 | 110.5 | 1.13 | 0.0% | 5· 队内唯一最高值 | |
| 1.64 | 17 | 4 | 8 | +9 | 2.13 | 118.2 | 1.13 | 0.0% | 0 | |
| 1.49 | 17 | 5 | 10 | +7 | 1.70 | 120.6· 队内唯一最高值 | 1.13 | 0.0% | 2 | |
| 1.46 | 11 | 2 | 3· 队内唯一最低值 | +8 | 3.67· 队内唯一最高值 | 72.1 | 0.73 | 0.0% | 4 | |
| 0.79 | 7 | 5 | 9 | -2 | 0.78 | 56.8 | 0.47 | 0.0% | 2 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。