最突出的回合
4K
在 1 个回合中四杀。
来自 FACEIT 的比赛总计。
4K
在 1 个回合中四杀。
2
作为最后存活的玩家赢下 2 个回合,全场最多。
6
赢下 6 次首杀对决,全场最多。
整场比赛 · 22回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。 Fare_na1 以 1.62 位列全场第一。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 13 team_Fare_na1获胜者 | ||||||||||
| 1.62· 队内唯一最高值 | 24· 队内唯一最高值 | 5 | 13· 队内唯一最低值 | +11 | 1.85· 队内唯一最高值 | 117.4· 队内唯一最高值 | 1.09· 队内唯一最高值 | 0.0% | 4 | |
| 1.45 | 23 | 7 | 15 | +8 | 1.53 | 110.5 | 1.05 | 0.0% | 5· 队内唯一最高值 | |
| 0.99 | 15 | 9 | 15 | 0 | 1.00 | 70.9 | 0.68 | 0.0% | 3 | |
| 0.86 | 14 | 10· 队内唯一最高值 | 16 | -2 | 0.88 | 65.2 | 0.64 | 0.0% | 1 | |
| 0.77 | 11 | 6 | 14 | -3 | 0.79 | 54.9 | 0.50 | 0.0% | 0 | |
比赛成绩 9 team_kidrtt | ||||||||||
| 1.16· 队内唯一最高值 | 18· 队内唯一最高值 | 7· 队内唯一最高值 | 17 | +1 | 1.06· 队内唯一最高值 | 99.8· 队内唯一最高值 | 0.82· 队内唯一最高值 | 0.0% | 2 | |
| 1.02 | 17 | 3 | 17 | 0 | 1.00 | 72.3 | 0.77 | 0.0% | 2 | |
| 0.96 | 16 | 4 | 16· 队内唯一最低值 | 0 | 1.00 | 82.3 | 0.73 | 0.0% | 2 | |
| 0.83 | 12 | 3 | 17 | -5 | 0.71 | 52.8 | 0.55 | 0.0% | 2 | |
| 0.51 | 9 | 3 | 19 | -10 | 0.47 | 52.6 | 0.41 | 0.0% | 1 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。